
[CSOK] CS. Ocelová kavalerie

I nula ví, že sama o sobě neznamená nic, v tom je její síla.
WN8
1096
Recent WN8
814
WR
48.91%
Recent WR
48.93%
WN8X
1070
Commander: scarabeus_cz
Created by: Cottar45 (9.8.2012 19:49:57)
Members: 32
Clan activity
187
Ø Battles played recently
5990
Recent battles
26085
Ø Battles 
Description
Zdravím,děláme velký nábor nových členů do našeho starého klanu.Proč? Chceme opět povstat z bahna na bitevních polích.Během let klan upadal,životy spousta lidí nabraly jiný směr (Rodiny,čas,práce atd) a klesla aktivita,proto jsme byly nuceni spoustu lidí propustit.Pevné jádro bylo čím dál menší a nakonec začínaly odchazet i dobří hráči,kteří rádi hrajou týmově,protože nás bylo málo na CW ,opevnění a jiné bitvy.Chcem znovu začít hrát a vybudovat pevnou záklanu hráčů v klanu,kde bude panovat souhra a kamarádský duch.Zda chceš pomoci a máš trpělivost na nelehký začátek než se vše rozjede (věřím ,že se to podaří),rádi tě mezi náma přivítáme.Chápem ,že každý nemůže vždy a má i svůj soukromý život,který je přednější,proto si ceníme každé snahy i pomoci.Zda chceš připoj se,ale i ostatním mnoho zdaru a zábavy ve hře.
Podmínky: min. tank 6 a 8 úrovně ,aktivita ve společných bitvách a Discord.
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 0 |
Active players rWN8: | 0 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Makulko | 0 | 0 | 1423 | 50.27% | 1511 | 20189 | 0 | 500 | 550 | Spy | 30.11.2017 |
| Martycz78 | 0 | 0 | 1471 | 50.75% | 1303 | 56166 | 0 | 1476 | 524 | C.Officer | 13.11.2012 |
| jelinek03 | 0 | 0 | 922 | 47.14% | 1088 | 16192 | 2 | 751 | 395 | J.Officer | 29.12.2018 |
| mmsvab | 800 | 133 | 563 | 46.19% | 622 | 18119 | 0 | 187 | 358 | Spy | 9.6.2023 |
| dyn1255 | 0 | 0 | 896 | 49.08% | 1156 | 12725 | 0 | 5 | 349 | Recruit | 10.9.2020 |
| mathrimm | 0 | 0 | 1066 | 49.82% | 773 | 19197 | 0 | 621 | 516 | J.Officer | 4.3.2016 |
| fidi27 | 764 | 692 | 501 | 44.73% | 0 | 6944 | 6 | 80 | 329 | J.Officer | 10.10.2020 |
| bendercz7 | 101 | 27 | 447 | 44.86% | 716 | 13666 | 0 | 10 | 318 | J.Officer | 14.11.2020 |
| vasb1 | 182 | 44 | 1143 | 50.02% | 1317 | 25746 | 1 | 1561 | 486 | J.Officer | 11.4.2017 |
| Geronimo1971 | 970 | 480 | 965 | 48.02% | 958 | 32409 | 0 | 659 | 572 | C.Officer | 7.2.2020 |
| Miroslav_R | 0 | 0 | 1108 | 50.45% | 1163 | 10112 | 0 | 941 | 545 | Private | 13.8.2017 |
| Dwarfs77 | 646 | 684 | 759 | 46.36% | 648 | 49377 | 2 | 577 | 553 | J.Officer | 10.1.2021 |
| tobi_6_cz | 519 | 15 | 563 | 47.99% | 0 | 5466 | 0 | 3 | 275 | Recruit | 26.6.2023 |
| Wurm_CZ | 620 | 100 | 767 | 47.65% | 939 | 15793 | 0 | 3413 | 490 | Officer | 12.12.2019 |
| Murder_22 | 239 | 49 | 435 | 44.02% | 0 | 1095 | 0 | 0 | 240 | J.Officer | 9.1.2022 |
| SvedX | 1402 | 563 | 1591 | 51.19% | 1564 | 46460 | 31 | 2489 | 702 | C.Officer | 7.12.2016 |
| CMYK_300_dpi | 0 | 0 | 1434 | 51.11% | 1568 | 36241 | 0 | 0 | 447 | J.Officer | 6.2.2020 |
| medysov | 816 | 578 | 911 | 47.12% | 919 | 28326 | 8 | 1781 | 572 | P.Officer | 8.6.2014 |
| Roumiik | 1683 | 291 | 1251 | 50.95% | 1065 | 27824 | 2 | 958 | 441 | P.Officer | 13.6.2016 |
| otasval | 760 | 902 | 843 | 48.07% | 728 | 116917 | 0 | 66 | 383 | Spy | 27.1.2020 |
| holba_1 | 744 | 536 | 812 | 46.52% | 691 | 19796 | 0 | 196 | 569 | J.Officer | 23.2.2019 |
| 5ulko | 0 | 0 | 1132 | 48.8% | 1028 | 28974 | 0 | 1184 | 553 | Spy | 20.1.2019 |
| scarabeus_cz | 0 | 0 | 1390 | 49.88% | 1293 | 27654 | 0 | 2173 | 592 | Commander | 10.8.2012 |
| baryonyx101 | 0 | 0 | 1567 | 53.81% | 0 | 4488 | 0 | 57 | 461 | Recruit | 19.1.2020 |
| fidodido2 | 1010 | 172 | 1352 | 51.13% | 1320 | 47707 | 0 | 4392 | 535 | Officer | 14.11.2016 |
| josefox | 0 | 0 | 1164 | 50.66% | 844 | 26995 | 2 | 2156 | 537 | J.Officer | 29.12.2016 |
| PREMAY | 0 | 0 | 239 | 49.29% | 0 | 564 | 0 | 0 | 191 | Recruit | 11.4.2022 |
| dada208 | 190 | 79 | 428 | 46.08% | 0 | 3763 | 0 | 89 | 259 | Recruit | 18.1.2025 |
| Hejny11 | 363 | 7 | 1237 | 49.82% | 1210 | 23319 | 23 | 1945 | 614 | Recruit | 10.2.2024 |
| kptsabo | 1067 | 502 | 1146 | 49.96% | 1089 | 67451 | 11 | 4629 | 486 | P.Officer | 17.3.2013 |
| PodanyP | 1005 | 136 | 1130 | 50.42% | 1246 | 22416 | 0 | 1621 | 437 | J.Officer | 12.11.2016 |
| sabokpt | 0 | 0 | 1293 | 52.89% | 0 | 2647 | 0 | 5 | 447 | Private | 28.11.2015 |
Advert