
[F1V3] F1lthy Vengeance

Out of ammo? Pray for camo!
WN8
1462
Recent WN8
1524
WR
50.79%
Recent WR
51.05%
WN8X
1279
Commander: FIVE_2015
Created by: Skytak81 (4.7.2013 16:50:32)
Members: 51
Clan activity
156
Ø Battles played recently
7983
Recent battles
29462
Ø Battles Description
F1V3, neboli Filthy Vengeance ForFun
Jsme jeden ze tří klanů FIVE, který může být Tvojí startovní dráhou pro aktivní hraní CW v našich klanech.
Jsme klan, který aktivně hraje "For Fun" (pro zábavu), občas CW (klasiku i kampaně), šarvátky a týmovky. Hledáme aktivní hráče, kteří hrají pro zábavu alespoň tři dny v týdnu a mají v garáži minimálně jeden tier X použitelné na CW. Máme vlastní TS server. Další podrobnosti a pravidla klanu se dozvíte po kontaktovaní našich naborářů, zástupců velitele nebo velitele.
!!! MOMENTÁLNĚ HLEDÁME I AKTIVNÍ NEBO BUDOUCÍ POLNÍ VELITELE KTEŘÍ SE NEBOJÍ VELET OSTATNÍM V POLI !!!
Podmínky pro přijetí:
- minimálně 1x tier VI, VIII, X
- slušné chování
- poslouchání velitelů v týmovém hraní
- být na TS, když jste ve hře
- na staty moc nekoukáme, to znamená být minimálně průměrný hráč, ale nějaké minimální požadavky máme, každý hráč se to dozví až kontaktuje někoho z klanu
- 15 let+, ale výjimky jsou možné
Kontakt: MilivojCZ nebo FIVE_2015
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 0 |
Active players rWN8: | 0 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| vlaskotcz | 0 | 0 | 1547 | 52.88% | 1591 | 19241 | 0 | 287 | 529 | J.Officer | 4.5.2017 |
| Bubblekit | 0 | 0 | 2024 | 54.63% | 1924 | 15377 | 0 | 376 | 767 | Private | 25.12.2019 |
| vlaskot | 0 | 0 | 1642 | 56.63% | 1184 | 46008 | 0 | 1710 | 615 | Reservist | 4.3.2017 |
| ru1n_my_lif3pls | 1350 | 7 | 925 | 47.01% | 1104 | 11722 | 0 | 106 | 426 | Recruit | 10.2.2025 |
| radibossak | 978 | 15 | 2045 | 55.06% | 2199 | 12424 | 0 | 75 | 712 | Officer | 10.7.2022 |
| aris1211 | 1074 | 303 | 916 | 49.21% | 845 | 14132 | 0 | 0 | 520 | J.Officer | 18.1.2023 |
| mirasip7 | 878 | 568 | 810 | 47.82% | 697 | 36544 | 0 | 27 | 436 | Recruiter | 15.2.2022 |
| AlesBOREC_1 | 0 | 0 | 1029 | 49.84% | 785 | 14316 | 0 | 258 | 556 | J.Officer | 7.7.2015 |
| tomasin83 | 0 | 0 | 661 | 46.46% | 530 | 17440 | 0 | 40 | 409 | Recruit | 31.7.2021 |
| Tilka | 574 | 223 | 987 | 49.74% | 0 | 6106 | 0 | 19 | 404 | Private | 4.3.2017 |
| pokutic | 0 | 0 | 1116 | 48.77% | 1194 | 50261 | 0 | 1076 | 578 | J.Officer | 28.2.2015 |
| Bohemia4child | 1548 | 402 | 1555 | 52.23% | 1477 | 40396 | 41 | 1408 | 696 | C.Officer | 25.7.2024 |
| makarovlarinovkrutov | 0 | 0 | 498 | 45.54% | 0 | 1873 | 0 | 0 | 328 | Recruit | 2.1.2025 |
| Sokolovoolov | 714 | 307 | 1572 | 50.82% | 1293 | 39543 | 0 | 1722 | 686 | Private | 24.8.2018 |
| FIVE_2015 | 769 | 55 | 1701 | 54.48% | 1153 | 67015 | 12 | 143 | 651 | Commander | 28.3.2016 |
| Andrewsk8 | 0 | 0 | 610 | 45.38% | 540 | 7558 | 0 | 0 | 458 | Recruit | 2.12.2019 |
| czarnywilk1973 | 1582 | 353 | 1821 | 54.75% | 1655 | 112385 | 148 | 846 | 768 | C.Officer | 9.11.2024 |
| Vozblechtcz | 0 | 0 | 788 | 49.11% | 0 | 7666 | 0 | 23 | 368 | Recruit | 27.11.2020 |
| radek810 | 0 | 0 | 1234 | 49.64% | 1814 | 7731 | 0 | 61 | 476 | Private | 20.2.2023 |
| SenseySpirit | 0 | 0 | 1534 | 51.17% | 1762 | 27024 | 0 | 2207 | 508 | J.Officer | 10.12.2016 |
| vava7 | 648 | 93 | 1137 | 50.1% | 1361 | 29401 | 15 | 231 | 480 | Officer | 2.1.2017 |
| mirasip | 601 | 181 | 712 | 46.66% | 759 | 37105 | 0 | 30 | 407 | Recruiter | 2.1.2017 |
| princess1992 | 0 | 0 | 45 | 45.31% | 0 | 938 | 0 | 0 | 117 | Private | 17.12.2017 |
| Zetkey | 925 | 3 | 1227 | 49.57% | 1364 | 15977 | 0 | 350 | 562 | Private | 15.7.2016 |
| el_DanyEL | 1488 | 85 | 2181 | 54.14% | 2312 | 61936 | 231 | 2096 | 823 | Recruit | 6.12.2024 |
| Pepos13 | 557 | 6 | 983 | 51.95% | 0 | 2181 | 4 | 4 | 525 | Private | 15.11.2022 |
| FERDABOMB | 1378 | 733 | 1320 | 50.75% | 1168 | 113084 | 0 | 1705 | 629 | Officer | 6.5.2016 |
| tibors | 0 | 0 | 318 | 43.77% | 0 | 3843 | 0 | 0 | 294 | Recruit | 9.5.2019 |
| oholy_1 | 1256 | 343 | 1140 | 51.76% | 0 | 20953 | 0 | 0 | 370 | J.Officer | 8.11.2021 |
| Condik | 1867 | 708 | 1876 | 56.29% | 1464 | 92346 | 25 | 1357 | 710 | C.Officer | 3.3.2017 |
| Dan0neT | 3117 | 801 | 2789 | 57.61% | 2697 | 9515 | 9 | 9 | 956 | Officer | 6.1.2023 |
| BLASCHKEJAN | 2023 | 544 | 1741 | 55.16% | 1516 | 32298 | 18 | 434 | 727 | Officer | 7.7.2015 |
| jinkoc | 0 | 0 | 1423 | 53.96% | 1233 | 33329 | 0 | 1861 | 451 | Recruit | 26.2.2018 |
| coyotovo | 1630 | 603 | 1802 | 53.75% | 1684 | 58808 | 4 | 21 | 613 | J.Officer | 2.11.2022 |
| BlackPanzer80 | 0 | 0 | 1346 | 50.53% | 1314 | 40924 | 0 | 513 | 613 | Private | 5.8.2017 |
| Zondu_ | 0 | 0 | 775 | 46.28% | 725 | 36306 | 0 | 915 | 546 | Private | 15.11.2015 |
| Bejk69 | 0 | 0 | 1071 | 48.8% | 1024 | 30385 | 0 | 543 | 422 | Private | 7.10.2015 |
| BoggymanX | 0 | 0 | 819 | 47.47% | 966 | 15126 | 0 | 0 | 434 | Recruit | 12.9.2024 |
| Sojkav2 | 1058 | 314 | 1159 | 51.23% | 954 | 32017 | 0 | 523 | 625 | J.Officer | 25.8.2015 |
| Samuel3 | 0 | 0 | 1108 | 51.63% | 0 | 6438 | 0 | 2 | 390 | Private | 11.9.2016 |
| Noxious_Menefer | 0 | 0 | 1558 | 53.06% | 1531 | 17115 | 0 | 299 | 490 | Private | 9.4.2015 |
| cicio66 | 1299 | 311 | 1684 | 53.7% | 537 | 70129 | 0 | 20 | 429 | J.Officer | 5.3.2017 |
| junkerslubo | 0 | 0 | 1940 | 54.86% | 1585 | 12152 | 0 | 110 | 520 | Private | 20.4.2015 |
| FiikusCZ | 1587 | 635 | 1483 | 50.27% | 1573 | 20521 | 4 | 23 | 637 | J.Officer | 13.10.2024 |
| toxic49 | 0 | 0 | 1275 | 51.28% | 770 | 6112 | 0 | 16 | 622 | Private | 25.8.2015 |
| kydisko | 0 | 0 | 549 | 45.3% | 648 | 1808 | 0 | 0 | 460 | Recruit | 30.8.2023 |
| ZMOKiller | 933 | 284 | 1141 | 49.48% | 1098 | 38163 | 4 | 956 | 572 | J.Officer | 15.10.2015 |
| Pilsendevil | 1111 | 22 | 2262 | 55.61% | 1703 | 35593 | 4 | 7 | 846 | C.Officer | 18.5.2018 |
| streetfighter007cz | 427 | 84 | 1060 | 48.5% | 1126 | 36373 | 0 | 1768 | 590 | Recruit | 27.7.2024 |
| Dynosauros | 0 | 0 | 954 | 48.84% | 591 | 13353 | 0 | 201 | 416 | Private | 29.3.2015 |
| sadlo13 | 0 | 0 | 1352 | 51.41% | 1561 | 23620 | 0 | 194 | 520 | C.Officer | 12.2.2016 |
Advert