
[DGDA] Die Gefährten des Ares

Tue das nicht, dass ist eine Falle!!! Ich hab es angeleckt, es ist meins!!!!
WN8
1032
Recent WN8
1087
WR
47.97%
Recent WR
1627.75%
WN8X
1056
Commander: ulpl
Created by: Dont_gunner (27.2.2018 18:44:06)
Members: 87
Clan activity
169
Ø Battles played recently
14769
Recent battles
25113
Ø Battles Description
Hallo ihr Lieben!
Wir sind ein Funclan, welcher einfach an seinem Feierabend Spaß haben möchte. Wir quatschen lachen und albern gerne rum und freuen uns immer wieder Bauchschmerzen vom lachen zu haben ;)
Ihr wollt Spaß haben und quatscht auch gerne mal Blödsin, dann kommt zu uns. ;)
TS3 Pflicht besteht, man muss aber nicht immer drauf sein, außer bei Clangefechten :)
Jeden Abend fahren wir Bollwerk, Freitag Vorstoß, CW und Mittwochs Übungsraum.Samstags fahren wir Kriegsspiele mit befreundeten Clans
Du spielst gerne und fair, hast Freude am Spiel und möchtest auch gerne mal Bauchschmerzen vom Lachen haben? Dann komm zu uns und lerne uns kennen :)
Dann meldet euch doch bei
ulpl
klaus2_2013
StrasseninFlammen
denker123
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1083 |
Active players rWN8: | 1109 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Crunchalot8 | 1300 | 284 | 923 | 46.05% | 715 | 9221 | 0 | 0 | 642 | Reservist | 11.4.2025 |
| FUCHS1326 | 0 | 0 | 1091 | 48.12% | 1364 | 20567 | 4570 | 4580 | 599 | C.Officer | 16.1.2023 |
| ReneFCUB | 0 | 0 | 1478 | 50.13% | 1229 | 42210 | 1619 | 3062 | 669 | Private | 24.7.2020 |
| Fan5bk | 38 | 80 | 383 | 44.74% | 267 | 20837 | 333 | 1251 | 302 | Private | 17.7.2020 |
| StrasseninFlammen | 0 | 0 | 1182 | 49.01% | 1117 | 82185 | 4457 | 7511 | 697 | Officer | 21.2.2024 |
| Ludwig_Rolf | 267 | 3 | 780 | 46.91% | 1269 | 15685 | 882 | 988 | 433 | J.Officer | 4.11.2022 |
| Xaerox | 0 | 0 | 1054 | 48.88% | 1069 | 11021 | 134 | 422 | 598 | Private | 8.3.2025 |
| Keksi_3939 | 0 | 0 | 1179 | 48.84% | 1149 | 4212 | 68 | 68 | 637 | Recruit | 10.1.2025 |
| ThorTankHunter | 471 | 82 | 655 | 45.83% | 608 | 42476 | 0 | 79 | 512 | Private | 19.11.2018 |
| SkrillexYT | 0 | 0 | 1220 | 48.24% | 1278 | 65081 | 582 | 1764 | 637 | Recruit | 7.6.2025 |
| 21Prinz3 | 0 | 0 | 402 | 44.87% | 46 | 54299 | 0 | 1021 | 292 | J.Officer | 29.3.2018 |
| Grinzzzehase | 628 | 333 | 675 | 45.96% | 556 | 39838 | 7630 | 11899 | 513 | J.Officer | 30.9.2022 |
| DerKing_963 | 635 | 20 | 1066 | 48.62% | 1465 | 3636 | 381 | 381 | 511 | J.Officer | 5.2.2025 |
| _FaNaTiCs_FCH1965 | 2380 | 100 | 1933 | 52.7% | 2032 | 29968 | 325 | 7669 | 757 | Recruit | 2.6.2025 |
| Kuschelmaus0804 | 0 | 0 | 339 | 40.93% | 376 | 9924 | 2735 | 5881 | 426 | J.Officer | 2.11.2024 |
| WASDWerewolf | 1546 | 129 | 1088 | 48.19% | 1269 | 6695 | 64 | 64 | 601 | Recruit | 27.2.2024 |
| Rockylli | 0 | 0 | 1181 | 49.97% | 1263 | 8980 | 353 | 363 | 631 | Recruit | 11.3.2024 |
| _wolf22 | 0 | 0 | 1166 | 49.1% | 1814 | 8861 | 194 | 238 | 485 | J.Officer | 22.12.2024 |
| Mimi711 | 547 | 7 | 1046 | 47.5% | 1074 | 30454 | 8331 | 12021 | 551 | C.Officer | 29.4.2021 |
| Peterbilt_35 | 0 | 0 | 366 | 43.19% | 239 | 14080 | 2826 | 10319 | 414 | J.Officer | 15.2.2019 |
| KeplerForGods | 0 | 0 | 1100 | 47.22% | 1005 | 26546 | 2766 | 3646 | 592 | Private | 24.2.2025 |
| CJ_Striker | 0 | 0 | 1615 | 52.11% | 2022 | 13255 | 1109 | 3184 | 574 | Reservist | 26.2.2024 |
| Mate16_ | 0 | 0 | 1084 | 49.16% | 1316 | 14148 | 1005 | 1087 | 570 | Private | 13.12.2020 |
| SpinnervomDienst | 0 | 0 | 524 | 44.59% | 531 | 21697 | 209 | 4670 | 442 | Private | 27.9.2019 |
| FABOHXT | 0 | 0 | 1487 | 50.0% | 0 | 30 | 0 | 0 | 398 | Recruit | 9.3.2025 |
| OberstMayer | 366 | 41 | 854 | 45.26% | 737 | 58486 | 1569 | 5012 | 585 | C.Officer | 26.10.2024 |
| panzerschlachter15 | 0 | 0 | 1044 | 48.64% | 1184 | 12091 | 37 | 92 | 456 | Recruit | 8.11.2024 |
| Amperlein | 0 | 0 | 748 | 45.45% | 801 | 46734 | 1665 | 1690 | 525 | J.Officer | 5.10.2021 |
| Johny_Sins_07 | 1773 | 543 | 985 | 48.13% | 1257 | 20770 | 1057 | 1267 | 495 | C.Officer | 19.11.2024 |
| FunkyMcFlash | 0 | 0 | 639 | 45.06% | 632 | 5304 | 93 | 93 | 511 | Private | 13.12.2024 |
| Braunbaer58 | 1167 | 143 | 1098 | 49.77% | 914 | 48334 | 1265 | 4189 | 644 | Recruit | 28.4.2025 |
| Tristan_M_ller | 0 | 0 | 928 | 48.34% | 848 | 19964 | 73 | 3306 | 463 | Spy | 22.4.2018 |
| Ibrahimovic90 | 0 | 0 | 1064 | 48.21% | 1121 | 36824 | 952 | 952 | 622 | Private | 24.9.2023 |
| Johee500 | 0 | 0 | 769 | 46.75% | 1122 | 18956 | 82 | 250 | 388 | Private | 18.7.2022 |
| OLDWARLORD | 901 | 340 | 614 | 44.59% | 565 | 10244 | 1951 | 1957 | 512 | P.Officer | 24.1.2025 |
| Aziel | 0 | 0 | 1279 | 50.89% | 1099 | 38708 | 1255 | 2054 | 636 | Private | 12.2.2023 |
| Feel_The_Power__2022 | 736 | 94 | 1472 | 50.21% | 1575 | 4208 | 1047 | 1047 | 747 | C.Officer | 11.4.2025 |
| dome1111 | 978 | 89 | 1742 | 51.84% | 1876 | 24371 | 320 | 403 | 686 | Private | 12.3.2024 |
| Kamota23 | 640 | 192 | 518 | 46.08% | 571 | 2643 | 54 | 54 | 548 | Private | 28.1.2025 |
| Rubinlord | 993 | 1616 | 913 | 48.78% | 911 | 3274 | 141 | 141 | 522 | Recruit | 27.4.2025 |
| ulpl | 933 | 166 | 782 | 46.61% | 796 | 42762 | 9512 | 28513 | 472 | Commander | 16.11.2024 |
| AMPaluch | 1907 | 384 | 1907 | 52.83% | 2491 | 22644 | 249 | 313 | 612 | Private | 1.1.2025 |
| Sinnon254 | 880 | 455 | 840 | 46.74% | 920 | 9178 | 3049 | 3054 | 583 | C.Officer | 28.3.2025 |
| AshWolf99 | 1081 | 347 | 760 | 47.38% | 1241 | 2252 | 192 | 203 | 511 | Recruiter | 11.4.2025 |
| ronnydanger | 1489 | 177 | 1681 | 51.93% | 1367 | 38636 | 3800 | 5111 | 706 | C.Officer | 31.10.2018 |
| Bumfinio | 0 | 0 | 456 | 42.87% | 408 | 1598 | 728 | 728 | 491 | Private | 3.4.2025 |
| Cardodd | 0 | 0 | 530 | 44.8% | 620 | 7669 | 652 | 652 | 376 | J.Officer | 14.2.2024 |
| PhilipNL_19 | 430 | 9 | 810 | 45.72% | 862 | 1634 | 116 | 116 | 547 | Recruit | 23.12.2024 |
| Ob3rstKlink | 0 | 0 | 1045 | 0.0% | 0 | 16379 | -81 | 0 | 0 | Recruit | 26.9.2022 |
| tussy2017 | 741 | 275 | 643 | 45.8% | 592 | 48693 | 8885 | 16549 | 538 | P.Officer | 26.9.2018 |
| haudrauf12 | 608 | 1584 | 633 | 47.1% | 541 | 69354 | 8279 | 8826 | 387 | C.Officer | 23.2.2020 |
| Zumzuckel | 0 | 0 | 971 | 47.43% | 991 | 40709 | 11 | 74 | 597 | Private | 15.7.2022 |
| Zaudi | 1040 | 444 | 1470 | 51.47% | 1218 | 76441 | 481 | 774 | 612 | J.Officer | 16.2.2020 |
| MENZEL_RULZ_0815 | 716 | 437 | 747 | 44.65% | 703 | 9373 | 587 | 639 | 582 | Private | 15.5.2024 |
| Danny020 | 0 | 0 | 997 | 46.49% | 1434 | 15583 | 132 | 830 | 501 | Private | 13.1.2025 |
| 2Toxic4U | 12 | 1 | 1547 | 50.71% | 1739 | 11262 | 155 | 483 | 649 | Recruit | 19.1.2025 |
| Frentry | 0 | 0 | 941 | 48.33% | 1115 | 18334 | 5428 | 15365 | 560 | C.Officer | 5.9.2018 |
| Crougar | 885 | 489 | 1004 | 48.85% | 806 | 44738 | 186 | 212 | 416 | Private | 12.12.2024 |
| joeykyr2001 | 719 | 16 | 1439 | 50.99% | 1523 | 20660 | 6 | 1111 | 633 | J.Officer | 7.9.2018 |
| xRNGesus | 0 | 0 | 1443 | 53.09% | 775 | 4513 | 506 | 506 | 697 | Recruit | 14.5.2024 |
| dice76 | 2787 | 575 | 2065 | 53.29% | 2023 | 31179 | 5406 | 17250 | 794 | J.Officer | 16.10.2021 |
| Arbusio | 295 | 35 | 876 | 47.14% | 530 | 8354 | 28 | 278 | 390 | Recruit | 7.8.2023 |
| Sturmiii | 0 | 0 | 915 | 45.39% | 1037 | 3977 | 364 | 364 | 529 | Recruit | 20.12.2024 |
| Philipp13371 | 0 | 0 | 494 | 44.99% | 577 | 3481 | 68 | 649 | 462 | Recruit | 19.2.2025 |
| ixXMANUXxi | 1980 | 488 | 1442 | 50.69% | 1717 | 34258 | 89 | 97 | 520 | Private | 22.3.2025 |
| Robolus73 | 992 | 1088 | 815 | 47.03% | 696 | 61622 | 719 | 2376 | 585 | J.Officer | 12.8.2023 |
| klaus2_2013 | 568 | 215 | 594 | 45.49% | 550 | 26358 | 12401 | 27165 | 439 | Officer | 9.1.2019 |
| SaturnKoyote2001 | 1537 | 486 | 1349 | 51.39% | 1665 | 9736 | 161 | 740 | 549 | Private | 11.8.2024 |
| lukas_dox | 0 | 0 | 1240 | 49.72% | 1454 | 8680 | 4234 | 4261 | 594 | J.Officer | 9.3.2024 |
| Erolmant | 0 | 0 | 1187 | 50.15% | 1041 | 65218 | 1124 | 10717 | 610 | Private | 3.3.2025 |
| Blitz167 | 413 | 26 | 1145 | 47.61% | 1087 | 3142 | 1365 | 1365 | 659 | J.Officer | 29.10.2022 |
| SmokeMastaP | 0 | 0 | 1520 | 51.11% | 1546 | 26598 | 299 | 714 | 616 | Reservist | 19.1.2025 |
| Pa_Ba_007 | 961 | 1958 | 753 | 45.54% | 641 | 37930 | 1412 | 1412 | 552 | Private | 1.7.2024 |
| CHerokeeCH | 811 | 177 | 733 | 44.91% | 592 | 33508 | 6275 | 13540 | 522 | C.Officer | 19.6.2019 |
| _schwarze_baron_69_ | 935 | 230 | 682 | 46.01% | 698 | 72875 | 1521 | 6699 | 511 | P.Officer | 4.2.2019 |
| Sauron_is_awesome | 801 | 21 | 1536 | 51.63% | 1704 | 24190 | 572 | 4152 | 694 | Reservist | 31.3.2022 |
| CerberusJo | 255 | 8 | 709 | 46.61% | 744 | 9910 | 211 | 2364 | 478 | Recruit | 11.4.2021 |
| J4P | 0 | 0 | 1572 | 51.68% | 1624 | 21844 | 342 | 469 | 679 | Recruit | 16.9.2019 |
| EGAL__ | 945 | 343 | 1099 | 48.32% | 994 | 22804 | 1895 | 4357 | 542 | J.Officer | 17.12.2024 |
| MacGyver36 | 0 | 0 | 1126 | 48.31% | 985 | 37950 | 957 | 1805 | 506 | J.Officer | 22.3.2021 |
| Co_Kain | 440 | 100 | 665 | 46.37% | 425 | 34372 | 1210 | 2898 | 425 | Recruit | 21.5.2025 |
| diemetalzocker | 0 | 0 | 895 | 47.63% | 975 | 11853 | 117 | 852 | 515 | Private | 13.3.2019 |
| tommmy96 | 2106 | 136 | 1575 | 52.64% | 1835 | 21182 | 648 | 1291 | 591 | Recruit | 20.9.2023 |
| Hat_er_nicht_gemacht | 0 | 0 | 1204 | 49.41% | 1207 | 47402 | 728 | 4395 | 646 | Recruit | 14.4.2025 |
| Sodih2Busy2Care | 0 | 0 | 1231 | 48.74% | 1595 | 10396 | 795 | 795 | 685 | C.Officer | 27.3.2025 |
| lordshames001 | 0 | 0 | 1029 | 47.61% | 1124 | 27970 | 8537 | 12535 | 585 | Private | 25.5.2025 |
| Drachen61 | 204 | 3 | 464 | 43.72% | 335 | 38846 | 4584 | 7070 | 411 | Spy | 17.4.2025 |
Advert