
[MA5NO] JO CIE CHWYCA MASNO FEST

O mamama yo ma yo mamamale
WN8
1507
Recent WN8
1598
WR
51.92%
Recent WR
735.25%
WN8X
1676
Commander: ___BaRaKuDa__
Created by: _B3ND3_G0_ZJ4DL_ (17.11.2020 18:21:54)
Members: 74
Clan activity
136
Ø Battles played recently
10093
Recent battles
23999
Ø Battles Description
Melanż nas ponosi, dobry vibe
A w głośnikach Masno GANG
Randomki cash caly dzień
Bo każdy w moim gangu to jest konkretny świr
TS: 54.37.139.145:9988
Diplomacy:
__BaRaKuDa_
Kapciuch_
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1988 |
Active players rWN8: | 1988 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| koloser_7 | 3379 | 1391 | 2321 | 55.82% | 2735 | 34850 | 0 | 53 | 709 | Recruit | 1.12.2022 |
| Glotzer | 0 | 0 | 838 | 47.72% | 1610 | 5515 | 0 | 16 | 384 | Recruit | 22.8.2023 |
| SaszaMat | 0 | 0 | 1455 | 52.19% | 1341 | 23284 | 1 | 1810 | 520 | Recruit | 15.12.2023 |
| michal2004PL | 0 | 0 | 1396 | 49.32% | 1629 | 12203 | 0 | 122 | 596 | Recruit | 8.12.2024 |
| Szymonx_PL | 482 | 33 | 828 | 50.53% | 0 | 95 | 0 | 0 | 377 | Recruit | 24.7.2024 |
| Kryszium | 0 | 0 | 984 | 48.75% | 895 | 3799 | 0 | 8 | 458 | Recruit | 29.6.2024 |
| sieka75 | 336 | 66 | 672 | 46.8% | 447 | 28012 | 1 | 1 | 346 | Recruit | 14.2.2023 |
| LongRange1K | 1988 | 293 | 1988 | 54.44% | 1849 | 26316 | 43 | 1675 | 732 | J.Officer | 2.12.2023 |
| BambiKej | 0 | 0 | 2498 | 56.21% | 2589 | 8913 | 0 | 0 | 809 | Recruit | 22.12.2022 |
| Quiston | 581 | 69 | 1407 | 50.4% | 1187 | 68606 | 4 | 3761 | 639 | J.Officer | 24.11.2020 |
| 0_BULI_0 | 0 | 0 | 1558 | 50.75% | 1577 | 19876 | 0 | 455 | 631 | Recruit | 24.11.2024 |
| Kon | 0 | 0 | 591 | 46.15% | 606 | 94750 | 0 | 4570 | 362 | J.Officer | 3.10.2024 |
| Fiolet_Z_DziadaPraDziada | 0 | 0 | 1645 | 51.73% | 2021 | 11624 | 62 | 2787 | 589 | J.Officer | 10.12.2022 |
| _Inkluz | 353 | 12 | 1181 | 49.62% | 906 | 14361 | 0 | 285 | 614 | Private | 5.10.2021 |
| TrollXD666 | 0 | 0 | 1003 | 50.0% | 1302 | 628 | 0 | 0 | 595 | Recruit | 21.1.2024 |
| Goha_0n_Belvedere | 1785 | 4 | 3163 | 59.65% | 3354 | 17441 | 193 | 10375 | 861 | C.Officer | 22.10.2021 |
| Pawii09 | 0 | 0 | 441 | 47.82% | 762 | 2748 | 0 | 0 | 287 | Recruit | 21.1.2024 |
| UlanyMacio__PL | 0 | 0 | 2026 | 53.12% | 2204 | 9153 | 16 | 1224 | 697 | Recruit | 23.1.2024 |
| Karolajnn177 | 1285 | 899 | 1106 | 48.63% | 1194 | 31461 | 1 | 1 | 541 | Private | 23.7.2021 |
| ziomalD | 0 | 0 | 1554 | 50.89% | 1313 | 25312 | 0 | 1013 | 690 | Recruit | 5.12.2023 |
| PAN_Demolka | 1953 | 212 | 1225 | 49.7% | 1669 | 18531 | 101 | 817 | 425 | Recruit | 22.4.2024 |
| Buleczka22 | 0 | 0 | 1231 | 49.03% | 1424 | 5870 | 0 | 0 | 636 | Recruit | 3.1.2025 |
| M4SNY_B3N | 0 | 0 | 3690 | 61.34% | 3791 | 4990 | 0 | 0 | 1169 | C.Officer | 13.8.2022 |
| Jill_Kews1943 | 0 | 0 | 3510 | 69.33% | 0 | 150 | 0 | 0 | 1054 | Recruit | 28.6.2024 |
| Patyk_GoldSpam | 0 | 0 | 1903 | 56.07% | 0 | 881 | 287 | 416 | 830 | Recruit | 23.12.2023 |
| TomS00n_320 | 605 | 8 | 1257 | 49.89% | 1369 | 16576 | 97 | 666 | 502 | Private | 17.3.2022 |
| helcer12 | 0 | 0 | 1602 | 51.59% | 1488 | 20807 | 0 | 182 | 599 | Recruit | 8.8.2023 |
| bartas971 | 1994 | 353 | 1398 | 49.88% | 1756 | 17687 | 16 | 199 | 545 | Recruit | 17.10.2024 |
| wcklop | 0 | 0 | 1023 | 48.16% | 1236 | 16503 | 0 | 2345 | 435 | Recruit | 4.1.2024 |
| dzikiwiesiek | 0 | 0 | 1338 | 49.49% | 1792 | 15059 | 0 | 0 | 530 | Recruit | 18.1.2023 |
| 4nalnyrozwieracz | 0 | 0 | 2481 | 65.96% | 0 | 94 | 0 | 0 | 696 | Recruit | 7.4.2024 |
| grulkol_1 | 0 | 0 | 781 | 48.1% | 509 | 4538 | 0 | 1 | 412 | Recruit | 30.6.2024 |
| wik0412tor | 0 | 0 | 1258 | 49.78% | 1629 | 6752 | 0 | 12 | 523 | Private | 25.9.2022 |
| ScarX_ | 1503 | 93 | 2022 | 53.05% | 2360 | 7231 | 21 | 41 | 756 | Recruit | 20.8.2023 |
| pschemq | 1719 | 444 | 1785 | 52.24% | 1739 | 89606 | 0 | 4128 | 740 | J.Officer | 22.11.2020 |
| Bilt_40 | 2147 | 220 | 1888 | 52.62% | 2054 | 54053 | 1766 | 8174 | 818 | Officer | 3.4.2025 |
| Universal_Antidote | 1673 | 1164 | 1718 | 50.65% | 1469 | 31851 | 0 | 8 | 804 | P.Officer | 5.12.2020 |
| B_e_r_s_e_r_k_e_r | 0 | 0 | 1843 | 52.03% | 1814 | 43407 | 381 | 3055 | 690 | J.Officer | 5.3.2023 |
| MichaS_TegoTypu | 1170 | 18 | 2148 | 56.69% | 0 | 889 | 0 | 0 | 731 | J.Officer | 3.12.2023 |
| szimi_DaZj3b | 0 | 0 | 3125 | 59.23% | 3283 | 3981 | 19 | 52 | 957 | J.Officer | 25.9.2022 |
| martinko987789 | 136 | 5 | 1108 | 48.39% | 1205 | 37036 | 21 | 1196 | 500 | Recruit | 24.12.2023 |
| MOCHAMED | 0 | 0 | 1839 | 52.56% | 1826 | 79818 | 0 | 448 | 568 | J.Officer | 23.11.2020 |
| ___BaRaKuDa__ | 278 | 7 | 1532 | 49.76% | 1542 | 52976 | 512 | 6287 | 668 | Commander | 31.3.2024 |
| donadamos2 | 1601 | 102 | 1539 | 50.72% | 1827 | 13262 | 0 | 0 | 669 | Recruit | 15.9.2023 |
| Seqowski | 825 | 11 | 1423 | 50.5% | 1463 | 23798 | 0 | 1699 | 637 | J.Officer | 7.3.2021 |
| ___lysy___ | 1415 | 6 | 2253 | 54.72% | 2302 | 44801 | 48 | 2216 | 811 | P.Officer | 20.7.2021 |
| ChodzTU_BrylantowyNos | 0 | 0 | 2478 | 57.67% | 2673 | 515 | 21 | 21 | 903 | Recruit | 18.8.2024 |
| 1234_90 | 455 | 17 | 901 | 47.72% | 1016 | 4824 | 70 | 70 | 466 | Recruit | 24.12.2024 |
| pbosy2910 | 1097 | 400 | 908 | 47.34% | 998 | 17365 | 2 | 2 | 600 | Officer | 1.6.2021 |
| zdzislo68 | 1448 | 145 | 1712 | 52.07% | 1610 | 49516 | 393 | 5105 | 681 | Officer | 14.9.2024 |
| xAspect | 891 | 51 | 1665 | 52.07% | 1805 | 11422 | 115 | 898 | 627 | Recruit | 2.4.2024 |
| 14numbers | 0 | 0 | 2055 | 54.37% | 2295 | 27952 | 0 | 88 | 646 | Recruit | 4.12.2022 |
| nTer_ | 974 | 39 | 1447 | 49.96% | 1711 | 19401 | 4 | 4 | 649 | Recruit | 9.3.2024 |
| 4NGRY_PANDA | 0 | 0 | 2880 | 63.4% | 2455 | 347 | 13 | 13 | 1040 | C.Officer | 19.1.2023 |
| _SziMi_DaBoBer_ | 0 | 0 | 1656 | 51.42% | 2165 | 32990 | 189 | 3543 | 549 | Spy | 26.9.2022 |
| kongo79 | 591 | 19 | 1320 | 50.17% | 1569 | 37039 | 0 | 7337 | 571 | J.Officer | 5.6.2021 |
| Spike27 | 0 | 0 | 1679 | 52.02% | 1507 | 77781 | 0 | 2263 | 655 | J.Officer | 26.11.2020 |
| WonHaiKule | 0 | 0 | 2052 | 55.15% | 2106 | 48405 | 8 | 2008 | 753 | Private | 30.7.2022 |
| Dominujacy_Grzesiu_26 | 0 | 0 | 1009 | 50.0% | 0 | 234 | 0 | 0 | 527 | Recruit | 4.8.2024 |
| xZeeta | 0 | 0 | 806 | 47.3% | 1787 | 3228 | 0 | 0 | 393 | Recruit | 29.6.2024 |
| Loczek_Sniper | 0 | 0 | 1046 | 49.1% | 1124 | 10112 | 0 | 0 | 409 | Recruit | 9.2.2023 |
| Maras1107 | 0 | 0 | 515 | 46.85% | 621 | 3582 | 0 | 0 | 433 | Recruit | 28.10.2023 |
| Radosny_Robaczek | 1847 | 274 | 2240 | 58.26% | 2210 | 23395 | 18 | 302 | 897 | P.Officer | 22.6.2022 |
| PACIO | 1083 | 410 | 2540 | 56.4% | 2769 | 24348 | 0 | 147 | 873 | J.Officer | 4.9.2022 |
| kikbit009 | 2014 | 189 | 1879 | 52.38% | 2010 | 35158 | 38 | 364 | 625 | Recruit | 24.12.2024 |
| CzolgistaPL78 | 0 | 0 | 1398 | 49.87% | 1624 | 7957 | 0 | 22 | 493 | Recruit | 26.1.2023 |
| ____MA1LO____ | 0 | 0 | 1883 | 51.93% | 2438 | 13105 | 91 | 898 | 629 | Recruit | 8.10.2023 |
| gnomek009 | 680 | 19 | 1185 | 49.36% | 1350 | 25835 | 95 | 415 | 485 | Recruit | 19.12.2024 |
| asus23 | 1534 | 229 | 1620 | 50.75% | 1592 | 45681 | 0 | 2330 | 705 | J.Officer | 26.11.2020 |
| pieters7 | 1133 | 442 | 1063 | 50.25% | 774 | 55735 | 3 | 134 | 394 | Reservist | 31.8.2021 |
| Twardy7771 | 712 | 1956 | 483 | 45.65% | 480 | 100447 | 11 | 560 | 448 | Reservist | 25.5.2024 |
| tomasz_zlomiarzv2 | 1437 | 220 | 1148 | 49.16% | 1351 | 16845 | 0 | 0 | 452 | Private | 4.6.2022 |
| bosy90 | 1360 | 273 | 1107 | 49.58% | 1155 | 29748 | 18 | 812 | 581 | P.Officer | 9.9.2024 |
| MA5N0_COMMANDER | 0 | 0 | 1510 | 49.98% | 1736 | 2909 | 10 | 10 | 705 | J.Officer | 23.11.2020 |
Advert