
[TV-UA] Kyiv TV and film workers

Всім дякую, знято!
WN8
2266
Recent WN8
2438
WR
56.06%
Recent WR
13179.28%
WN8X
2393
Commander: director_of_photography
Created by: director_of_photography (20.9.2022 6:38:21)
Members: 99
Clan activity
441
Ø Battles played recently
43717
Recent battles
43751
Ø Battles Description
Клан телевізійників та кіношників Києва та інших гарних людей! Приймаємо колег та інших українців з гарними показниками у грі
Тільки рандом та івенти за бажанням , виконання бойового походу для плюшок!
Набір: Зелений вн2000+ чи краще, асс/чемпіон 3го ступеню нового рейтингу ВГ чи краще
2й наш клан для всіх бажаючих тут: https://eu.wargaming.net/clans/wot/500313879/
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 2115 |
Active players rWN8: | 2250 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Ronery_ | 2978 | 641 | 2681 | 59.23% | 2942 | 60014 | 345 | 7585 | 767 | Spy | 16.2.2025 |
| _IMaverickI_ | 3130 | 882 | 2436 | 56.61% | 2557 | 56002 | 273 | 1521 | 848 | Spy | 17.11.2024 |
| CJlaBa_3CY_ | 3274 | 507 | 2533 | 58.62% | 2546 | 93145 | 239 | 6714 | 824 | Spy | 21.11.2024 |
| ShotDen93 | 2638 | 1526 | 2824 | 63.19% | 2243 | 94611 | 18 | 50 | 757 | Spy | 16.4.2025 |
| CBaprA_MoHaXa | 1743 | 598 | 1743 | 51.83% | 1843 | 93796 | 0 | 312 | 679 | Quartermaster | 30.4.2024 |
| LELIKIDZE | 1926 | 650 | 2076 | 55.19% | 2029 | 74589 | 0 | 54 | 790 | Spy | 7.7.2023 |
| _PEM60_ | 1603 | 829 | 1895 | 54.92% | 2105 | 48994 | 0 | 574 | 732 | J.Officer | 30.4.2025 |
| nazar4ik19 | 2852 | 1638 | 2852 | 58.51% | 3177 | 54882 | 0 | 845 | 908 | Spy | 13.3.2025 |
| _edini4ka_ | 0 | 0 | 1791 | 0.0% | 0 | 30910 | -1825 | 0 | 0 | Private | 1.3.2025 |
| dend_14 | 2803 | 528 | 2262 | 54.41% | 2464 | 21189 | 0 | 571 | 817 | Spy | 23.5.2023 |
| MucTep_BaHwoT | 2008 | 311 | 2375 | 55.66% | 2312 | 5897 | 61 | 73 | 885 | Spy | 4.3.2025 |
| Darkhunter209 | 2211 | 596 | 2254 | 56.8% | 2373 | 58440 | 0 | 1278 | 788 | Spy | 8.1.2025 |
| PrinceOfMoon | 0 | 0 | 2741 | 0.0% | 0 | 25933 | -959 | 0 | 0 | Private | 6.4.2024 |
| DarkWaveTattooer | 0 | 0 | 2108 | 55.39% | 2194 | 7537 | 0 | 0 | 889 | Reservist | 4.5.2025 |
| Steelsader | 3381 | 561 | 3072 | 59.8% | 3137 | 68921 | 0 | 0 | 991 | Officer | 4.10.2022 |
| Chorya_0limpik | 3429 | 260 | 2861 | 58.89% | 3137 | 64779 | 35 | 3093 | 814 | Reservist | 6.5.2025 |
| SkibaVladimir | 0 | 0 | 1754 | 53.78% | 1659 | 87454 | 1223 | 1615 | 662 | Spy | 27.9.2022 |
| I_Your_Death_ | 0 | 0 | 1806 | 54.77% | 2364 | 4172 | 0 | 0 | 748 | Private | 10.4.2025 |
| __Examp1e__ | 3481 | 444 | 2745 | 58.04% | 3275 | 59293 | 28 | 3266 | 793 | Private | 14.4.2024 |
| kombat______ | 0 | 0 | 2183 | 0.0% | 0 | 95798 | -585 | 0 | 0 | Quartermaster | 13.3.2025 |
| RENDAL_01 | 0 | 0 | 2056 | 0.0% | 0 | 35268 | -841 | 0 | 0 | Private | 7.4.2025 |
| Am_Fly | 1900 | 925 | 1892 | 53.36% | 1760 | 26112 | 40 | 65 | 752 | Recruit | 4.5.2025 |
| UberTot | 2412 | 176 | 2200 | 55.47% | 2297 | 5120 | 0 | 0 | 890 | Spy | 16.1.2025 |
| HardLinerRll | 3323 | 1671 | 3323 | 59.37% | 2878 | 14258 | 0 | 0 | 1084 | Spy | 6.4.2025 |
| Tornado213456778 | 0 | 0 | 2464 | 0.0% | 0 | 42540 | -114 | 0 | 0 | Spy | 4.4.2025 |
| VovchikKos | 2192 | 507 | 2422 | 59.26% | 2494 | 42780 | 0 | 2460 | 858 | Spy | 26.4.2025 |
| Blonkardino | 3222 | 225 | 2311 | 54.03% | 2884 | 44590 | 1122 | 1130 | 687 | Spy | 22.9.2022 |
| M0PiAPTi | 2281 | 753 | 2363 | 55.46% | 2386 | 10444 | 0 | 34 | 781 | Spy | 30.3.2025 |
| CTAJIbHOU_XOPEK | 0 | 0 | 2282 | 0.0% | 0 | 20080 | -4 | 0 | 0 | Spy | 5.4.2025 |
| 3avodchanin | 1810 | 423 | 2520 | 57.02% | 2615 | 14087 | 0 | 53 | 913 | Recruit | 11.5.2025 |
| cBuHkA__PePa_ | 0 | 0 | 2597 | 56.34% | 2733 | 42083 | 0 | 866 | 862 | Quartermaster | 29.12.2024 |
| Lego_UA | 1494 | 49 | 2818 | 56.76% | 2759 | 41113 | 0 | 365 | 979 | Spy | 2.11.2022 |
| Platinus | 2244 | 411 | 2453 | 56.2% | 2462 | 71709 | 39 | 867 | 823 | Spy | 21.2.2024 |
| T_R_A_F_I_K | 1743 | 504 | 2223 | 55.62% | 2370 | 42151 | 13 | 1336 | 780 | Recruit | 30.4.2025 |
| Tix_tiX_ne_PonTuiSYa_01 | 0 | 0 | 3377 | 0.0% | 0 | 10169 | 0 | 0 | 0 | Spy | 12.8.2024 |
| BoIbLLIAya_LLIAyRma | 2814 | 1655 | 2291 | 55.37% | 2444 | 33855 | 253 | 431 | 836 | Spy | 30.10.2024 |
| Mayham17 | 0 | 0 | 2585 | 0.0% | 0 | 16395 | -96 | 0 | 0 | Spy | 15.2.2025 |
| _D1mas_ | 2068 | 671 | 1563 | 51.79% | 1730 | 30367 | 175 | 282 | 703 | J.Officer | 14.1.2024 |
| _ALFik | 0 | 0 | 2392 | 0.0% | 0 | 12669 | 0 | 0 | 0 | Spy | 25.4.2025 |
| _Termitt_ | 2488 | 754 | 2337 | 56.24% | 1954 | 12194 | 50 | 50 | 922 | Private | 26.4.2025 |
| Eto_Ne_Fake_Acc | 3218 | 147 | 2655 | 59.02% | 2762 | 18698 | 0 | 147 | 912 | Private | 24.4.2025 |
| the_hunter25 | 0 | 0 | 2764 | 57.29% | 3185 | 5739 | 871 | 871 | 931 | Recruit | 26.5.2025 |
| Dovbush_BeskidVO4Goverla | 2253 | 1027 | 1941 | 54.18% | 1987 | 83857 | 20 | 6884 | 768 | Spy | 9.8.2024 |
| cnfgc | 0 | 0 | 2675 | 58.29% | 2866 | 35597 | 1 | 698 | 829 | Spy | 23.8.2023 |
| _Balamut_UA | 2419 | 609 | 2791 | 59.8% | 2700 | 20712 | 4 | 4243 | 1003 | Spy | 5.5.2025 |
| MEGA_MAN54321 | 1547 | 660 | 1357 | 50.58% | 1333 | 85902 | 7 | 577 | 599 | J.Officer | 1.4.2023 |
| Kolinoo | 0 | 0 | 2257 | 0.0% | 0 | 21241 | -1550 | 0 | 0 | Quartermaster | 20.3.2025 |
| 2010DimaN2010 | 0 | 0 | 2216 | 0.0% | 0 | 61732 | -1044 | 0 | 0 | Private | 2.12.2022 |
| koka75 | 1701 | 854 | 1701 | 52.51% | 1428 | 95539 | 30 | 1489 | 666 | Private | 23.11.2024 |
| destroi1123 | 1931 | 939 | 1931 | 54.05% | 1965 | 25911 | 24 | 57 | 719 | Quartermaster | 29.3.2025 |
| Vivis_UA | 1919 | 477 | 1962 | 53.25% | 2123 | 56124 | 874 | 2570 | 786 | Spy | 22.4.2025 |
| FrietzKiller | 2287 | 1255 | 2299 | 54.56% | 2442 | 46475 | 384 | 495 | 797 | Spy | 8.11.2024 |
| Avto_Grafff | 1851 | 982 | 1851 | 54.45% | 1737 | 24814 | 0 | 23 | 785 | Spy | 21.11.2024 |
| IBeardBoyI | 1638 | 1342 | 2567 | 57.7% | 2283 | 7725 | 377 | 384 | 933 | Spy | 21.3.2025 |
| dyavollll | 0 | 0 | 1775 | 0.0% | 0 | 75580 | -12297 | 0 | 0 | Recruit | 7.6.2025 |
| TeT9I__MoT9I | 0 | 0 | 2510 | 0.0% | 0 | 37004 | -875 | 0 | 0 | Recruit | 6.5.2025 |
| hitting_the_wall | 927 | 3 | 1855 | 54.15% | 1754 | 42693 | 0 | 744 | 715 | Quartermaster | 20.9.2022 |
| REROLL bambulen | 1998 | 223 | 2406 | 55.71% | 2238 | 55792 | 0 | 1421 | 742 | Spy | 25.10.2023 |
| 13_LEX_13 | 0 | 0 | 2679 | 0.0% | 0 | 48632 | -947 | 0 | 0 | Recruit | 7.6.2025 |
| IFunnyBunny | 3087 | 138 | 2353 | 55.5% | 2704 | 45145 | 0 | 79 | 759 | Recruit | 6.5.2025 |
| BlvckChez | 1998 | 765 | 2070 | 50.97% | 2154 | 3192 | 0 | 11 | 889 | Recruit | 18.5.2025 |
| mrMaroz | 0 | 0 | 2874 | 0.0% | 0 | 8041 | -5 | 0 | 0 | Officer | 9.8.2024 |
| Kerduk_nastal | 0 | 0 | 2482 | 58.14% | 2476 | 32092 | 21 | 21 | 958 | Private | 31.1.2025 |
| Diamond__ua | 0 | 0 | 2266 | 56.01% | 2316 | 3330 | 57 | 57 | 805 | Private | 27.3.2025 |
| Wald_WB | 0 | 0 | 1413 | 51.69% | 1174 | 91336 | 10 | 1061 | 423 | J.Officer | 21.10.2022 |
| Axt_Tm | 0 | 0 | 2619 | 0.0% | 0 | 28900 | -295 | 0 | 0 | Private | 17.3.2025 |
| BaZiLL_13 | 0 | 0 | 2010 | 0.0% | 0 | 41528 | -1726 | 0 | 0 | Officer | 20.9.2022 |
| Contrast_BY | 2426 | 2367 | 1970 | 52.91% | 1934 | 40533 | 179 | 355 | 724 | Spy | 29.3.2025 |
| S_TA_NE_R | 2557 | 658 | 2274 | 56.18% | 2544 | 9766 | 910 | 910 | 910 | P.Officer | 10.8.2024 |
| CaH40zzzz | 2041 | 744 | 2103 | 53.47% | 2222 | 56809 | 23 | 1661 | 705 | C.Officer | 23.9.2022 |
| BenjaminGun | 0 | 0 | 2333 | 55.84% | 2529 | 43453 | 508 | 1294 | 755 | Spy | 12.3.2025 |
| _OXXXY_2013_ | 2689 | 568 | 2294 | 55.9% | 2540 | 42788 | 0 | 1183 | 652 | Spy | 4.9.2024 |
| CrowPTP | 3114 | 627 | 2653 | 56.7% | 3066 | 30194 | 294 | 1389 | 837 | Quartermaster | 24.11.2024 |
| 2517grishka | 2442 | 178 | 2230 | 55.52% | 2396 | 38014 | 0 | 125 | 608 | Recruit | 5.5.2025 |
| a_Sco | 2132 | 1370 | 2136 | 54.87% | 2164 | 120924 | 340 | 584 | 698 | Officer | 8.12.2024 |
| Gyman1st_ | 3383 | 730 | 3563 | 60.17% | 3510 | 46298 | 0 | 377 | 981 | Spy | 15.3.2024 |
| BIG_NUTS_UA | 2033 | 425 | 2033 | 54.57% | 2185 | 67674 | 1727 | 2909 | 781 | Spy | 21.3.2025 |
| MixaLuch_DHV | 0 | 0 | 2092 | 0.0% | 0 | 39639 | -948 | 0 | 0 | Quartermaster | 20.3.2025 |
| Risk_GT | 0 | 0 | 2833 | 0.0% | 0 | 37902 | -357 | 0 | 0 | C.Officer | 10.3.2025 |
| director_of_photography | 2202 | 226 | 2236 | 55.66% | 2211 | 79714 | 160 | 1807 | 792 | Commander | 20.9.2022 |
| Sha1yn_PoloSKyn | 0 | 0 | 2399 | 59.36% | 2443 | 3366 | 8 | 8 | 884 | Quartermaster | 21.3.2025 |
| _mnstr | 0 | 0 | 2496 | 57.04% | 2626 | 36449 | 2957 | 10440 | 809 | Quartermaster | 9.11.2024 |
| Gruzdeva | 3053 | 551 | 2513 | 56.19% | 2713 | 48379 | 0 | 17 | 655 | Spy | 16.10.2022 |
| _d17k | 1515 | 16 | 3455 | 65.57% | 0 | 61 | 0 | 0 | 844 | Recruit | 17.6.2025 |
| Superman | 0 | 0 | 2671 | 58.36% | 2575 | 40095 | 0 | 77 | 729 | Recruit | 7.5.2025 |
| SURFER__ | 928 | 80 | 1979 | 54.44% | 2138 | 43491 | 0 | 448 | 668 | Private | 13.11.2023 |
| Turbo_KusTik_3 | 0 | 0 | 2805 | 0.0% | 0 | 14036 | -469 | 0 | 0 | Spy | 8.4.2025 |
| honor_Samurai | 2162 | 1272 | 2188 | 54.13% | 2387 | 19849 | 715 | 722 | 900 | C.Officer | 6.8.2024 |
| Korswain | 0 | 0 | 2794 | 0.0% | 0 | 21401 | 0 | 0 | 0 | Spy | 3.12.2024 |
| STANISLAV_DMITROVICH | 0 | 0 | 2244 | 0.0% | 0 | 51955 | -2328 | 0 | 0 | Officer | 13.1.2025 |
| Morfey___ua | 2925 | 191 | 3113 | 58.43% | 3062 | 22510 | 511 | 711 | 967 | Spy | 7.8.2024 |
| didbandit | 2775 | 2781 | 2104 | 55.26% | 2386 | 210170 | 699 | 2070 | 703 | Spy | 1.4.2025 |
| _the_pseudo_s_s_ | 0 | 0 | 2485 | 0.0% | 0 | 22735 | -128 | 0 | 0 | Recruit | 25.5.2025 |
| rPeMJIuH_ | 1574 | 395 | 1574 | 51.02% | 1835 | 52338 | 474 | 549 | 585 | Private | 11.4.2025 |
| REROLL _OKSI_1 | 2702 | 799 | 2997 | 58.06% | 2956 | 35934 | 0 | 1 | 946 | Spy | 18.3.2025 |
| bigGrizli | 0 | 0 | 2147 | 0.0% | 0 | 93216 | -8 | 0 | 0 | Spy | 18.2.2024 |
| Jan_Liemand_ | 2814 | 455 | 2127 | 56.31% | 2207 | 48612 | 38 | 4474 | 834 | C.Officer | 26.10.2024 |
| Marikk323f | 2323 | 670 | 2323 | 55.93% | 2303 | 104534 | 167 | 4382 | 719 | Spy | 28.3.2025 |
| _Just_Win_ | 2298 | 498 | 2459 | 57.06% | 2469 | 30892 | 304 | 6863 | 882 | Private | 31.12.2024 |
Advert