
[TV-UA] Kyiv TV and film workers

Всім дякую, знято!
WN8
2274
Recent WN8
2352
WR
56.28%
Recent WR
8911.92%
WN8X
2452
Commander: director_of_photography
Created by: director_of_photography (20.9.2022 6:38:21)
Members: 99
Clan activity
754
Ø Battles played recently
74744
Recent battles
42740
Ø Battles 
Description
Клан телевізійників та кіношників Києва та інших гарних людей! Приймаємо колег та інших українців з гарними показниками у грі
Тільки рандом та івенти за бажанням , виконання бойового походу для плюшок!
Набір: Зелений вн2000+ чи краще, асс/чемпіон 3го ступеню нового рейтингу ВГ чи краще
2й наш клан для всіх бажаючих тут: https://eu.wargaming.net/clans/wot/500313879/
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 2222 |
Active players rWN8: | 2345 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Ronery_ | 2678 | 439 | 2678 | 59.27% | 2940 | 59425 | 345 | 7585 | 766 | Spy | 16.2.2025 |
| _IMaverickI_ | 0 | 0 | 2425 | 56.61% | 2547 | 55120 | 273 | 1521 | 845 | Spy | 17.11.2024 |
| CJlaBa_3CY_ | 3015 | 1411 | 2530 | 58.63% | 2539 | 92804 | 239 | 6714 | 824 | Spy | 21.11.2024 |
| ShotDen93 | 2799 | 559 | 2827 | 63.22% | 2244 | 93233 | 0 | 32 | 754 | Spy | 16.4.2025 |
| CBaprA_MoHaXa | 1790 | 450 | 1743 | 51.84% | 1843 | 93336 | 0 | 312 | 678 | Quartermaster | 30.4.2024 |
| LELIKIDZE | 1939 | 1090 | 2077 | 55.2% | 2032 | 74063 | 0 | 54 | 789 | Spy | 7.7.2023 |
| _PEM60_ | 2011 | 804 | 1900 | 54.98% | 2120 | 48333 | 0 | 574 | 730 | Recruit | 30.4.2025 |
| nazar4ik19 | 2916 | 1360 | 2840 | 58.45% | 3164 | 53848 | 0 | 845 | 904 | Spy | 13.3.2025 |
| _edini4ka_ | 2094 | 320 | 1791 | 53.82% | 1924 | 30602 | 0 | 1825 | 715 | Private | 1.3.2025 |
| dend_14 | 2249 | 701 | 2249 | 54.33% | 2455 | 20726 | 0 | 571 | 814 | Spy | 23.5.2023 |
| MucTep_BaHwoT | 2132 | 1090 | 2397 | 55.78% | 2322 | 5586 | 61 | 73 | 889 | Spy | 4.3.2025 |
| Darkhunter209 | 2853 | 584 | 2254 | 56.78% | 2375 | 57926 | 0 | 1278 | 787 | Spy | 8.1.2025 |
| PrinceOfMoon | 2678 | 440 | 2722 | 57.83% | 3138 | 25465 | 8 | 967 | 809 | Spy | 6.4.2024 |
| Steelsader | 2382 | 1037 | 3071 | 59.81% | 3135 | 68440 | 0 | 0 | 991 | Officer | 4.10.2022 |
| SkibaVladimir | 1884 | 1115 | 1749 | 53.76% | 1650 | 86541 | 1221 | 1613 | 660 | Spy | 27.9.2022 |
| I_Your_Death_ | 2067 | 1050 | 1751 | 54.75% | 2402 | 3439 | 0 | 0 | 734 | Private | 10.4.2025 |
| __Examp1e__ | 3735 | 340 | 2740 | 58.01% | 3278 | 58960 | 28 | 3266 | 791 | Spy | 14.4.2024 |
| kombat______ | 2184 | 151 | 2184 | 55.25% | 2138 | 95575 | 21 | 606 | 751 | Quartermaster | 13.3.2025 |
| RENDAL_01 | 1858 | 479 | 2046 | 54.47% | 2234 | 34638 | 356 | 1197 | 729 | Private | 7.4.2025 |
| UberTot | 2100 | 359 | 2191 | 55.23% | 2295 | 4948 | 0 | 0 | 892 | Spy | 16.1.2025 |
| HardLinerRll | 3706 | 662 | 3343 | 59.22% | 2810 | 12951 | 0 | 0 | 1086 | Spy | 6.4.2025 |
| Tornado213456778 | 2537 | 1013 | 2462 | 56.92% | 2667 | 41959 | 94 | 208 | 757 | Spy | 4.4.2025 |
| VovchikKos | 2213 | 111 | 2424 | 59.29% | 2507 | 42384 | 0 | 2460 | 857 | Recruit | 26.4.2025 |
| Blonkardino | 2062 | 525 | 2307 | 54.0% | 2880 | 44409 | 1122 | 1130 | 686 | C.Officer | 22.9.2022 |
| M0PiAPTi | 2180 | 754 | 2368 | 55.45% | 2400 | 9792 | 0 | 34 | 778 | Spy | 30.3.2025 |
| HOLDMYBEERRR | 2858 | 731 | 2323 | 55.34% | 2384 | 28017 | 119 | 119 | 873 | Recruit | 29.4.2025 |
| CTAJIbHOU_XOPEK | 2062 | 383 | 2265 | 56.75% | 2233 | 19499 | 0 | 4 | 811 | Spy | 5.4.2025 |
| cBuHkA__PePa_ | 0 | 0 | 2597 | 56.34% | 2734 | 42083 | 0 | 866 | 862 | Quartermaster | 29.12.2024 |
| Lego_UA | 3109 | 954 | 2817 | 56.76% | 2758 | 41064 | 0 | 365 | 979 | Spy | 2.11.2022 |
| Platinus | 2459 | 560 | 2454 | 56.2% | 2463 | 71340 | 39 | 867 | 822 | Spy | 21.2.2024 |
| Bnyk__babu__TAHI | 2201 | 1151 | 2271 | 55.82% | 2444 | 26527 | 0 | 0 | 769 | Spy | 7.3.2025 |
| T_R_A_F_I_K | 1849 | 190 | 2227 | 55.66% | 2375 | 41749 | 13 | 1336 | 780 | Recruit | 30.4.2025 |
| Tix_tiX_ne_PonTuiSYa_01 | 3359 | 1123 | 3359 | 61.1% | 3705 | 9372 | 251 | 251 | 1010 | Spy | 12.8.2024 |
| BoIbLLIAya_LLIAyRma | 2688 | 1428 | 2263 | 55.33% | 2400 | 32426 | 253 | 431 | 832 | Spy | 30.10.2024 |
| Mayham17 | 3030 | 355 | 2584 | 56.27% | 2759 | 16317 | 0 | 96 | 770 | Spy | 15.2.2025 |
| _D1mas_ | 2025 | 801 | 1551 | 51.68% | 1716 | 29696 | 175 | 282 | 699 | J.Officer | 14.1.2024 |
| _ALFik | 2372 | 634 | 2396 | 55.27% | 2286 | 12311 | 414 | 414 | 916 | Spy | 25.4.2025 |
| _Termitt_ | 2502 | 965 | 2327 | 55.96% | 1938 | 11440 | 50 | 50 | 918 | Recruit | 26.4.2025 |
| Eto_Ne_Fake_Acc | 1426 | 83 | 2650 | 59.06% | 2757 | 18557 | 0 | 147 | 912 | Recruit | 24.4.2025 |
| Dovbush_BeskidVO4Goverla | 2165 | 663 | 1937 | 54.14% | 1985 | 82955 | 20 | 6884 | 767 | Spy | 9.8.2024 |
| cnfgc | 3539 | 906 | 2642 | 58.08% | 2855 | 34398 | 1 | 698 | 818 | Spy | 23.8.2023 |
| _Balamut_UA | 2447 | 734 | 2802 | 59.84% | 2716 | 20200 | 4 | 4243 | 1004 | Spy | 21.3.2025 |
| MEGA_MAN54321 | 1451 | 977 | 1355 | 50.57% | 1307 | 85365 | 7 | 577 | 598 | J.Officer | 1.4.2023 |
| Kolinoo | 0 | 0 | 2257 | 54.87% | 2613 | 21241 | 0 | 1550 | 638 | Quartermaster | 20.3.2025 |
| 2010DimaN2010 | 232 | 260 | 2216 | 55.95% | 2241 | 61651 | 20 | 1064 | 728 | Spy | 2.12.2022 |
| koka75 | 1539 | 936 | 1704 | 52.54% | 1431 | 94820 | 30 | 1489 | 665 | J.Officer | 23.11.2024 |
| destroi1123 | 2403 | 567 | 1929 | 54.05% | 1962 | 25377 | 24 | 57 | 716 | Quartermaster | 29.3.2025 |
| Vivis_UA | 1444 | 1061 | 1963 | 53.25% | 2126 | 55698 | 874 | 2570 | 786 | C.Officer | 22.4.2025 |
| FrietzKiller | 1458 | 1891 | 2297 | 54.56% | 2401 | 45410 | 384 | 495 | 796 | Spy | 8.11.2024 |
| Avto_Grafff | 1789 | 863 | 1852 | 54.43% | 1726 | 24077 | 0 | 23 | 783 | Spy | 21.11.2024 |
| IBeardBoyI | 2761 | 2094 | 2761 | 58.44% | 2627 | 6509 | 377 | 384 | 971 | Spy | 21.3.2025 |
| BlG_NUTS_UA | 0 | 0 | 2663 | 0.0% | 0 | 6293 | -2 | 0 | 0 | Spy | 21.3.2025 |
| Nautilus_v_tanke | 3054 | 714 | 3130 | 60.14% | 2669 | 30046 | 0 | 64 | 871 | Spy | 14.7.2023 |
| hitting_the_wall | 927 | 3 | 1855 | 54.15% | 1754 | 42693 | 0 | 744 | 715 | Quartermaster | 20.9.2022 |
| REROLL bambulen | 1994 | 217 | 2407 | 55.7% | 2239 | 55575 | 0 | 1421 | 741 | Spy | 25.10.2023 |
| IFunnyBunny | 467 | 69 | 2350 | 55.49% | 2698 | 45007 | 0 | 79 | 758 | Reservist | 11.4.2025 |
| _NoMERCY_UA | 3106 | 205 | 3106 | 62.31% | 3041 | 58599 | 404 | 4468 | 873 | Spy | 17.3.2025 |
| mrMaroz | 2463 | 545 | 2889 | 59.69% | 3075 | 7648 | 579 | 584 | 1043 | Officer | 9.8.2024 |
| Kerduk_nastal | 2808 | 1397 | 2474 | 58.1% | 2477 | 31299 | 21 | 21 | 961 | Spy | 31.1.2025 |
| Diamond__ua | 2273 | 826 | 2273 | 55.57% | 2315 | 2960 | 57 | 57 | 808 | Spy | 27.3.2025 |
| Wald_WB | 1450 | 740 | 1414 | 51.7% | 1175 | 90801 | 10 | 1061 | 422 | J.Officer | 21.10.2022 |
| Axt_Tm | 3112 | 587 | 2616 | 56.49% | 2735 | 28729 | 0 | 295 | 791 | Spy | 17.3.2025 |
| BaZiLL_13 | 2079 | 296 | 2002 | 55.02% | 2194 | 41228 | 1054 | 2780 | 741 | Officer | 20.9.2022 |
| Contrast_BY | 2121 | 2912 | 1945 | 52.62% | 1920 | 38522 | 179 | 355 | 710 | Spy | 29.3.2025 |
| S_TA_NE_R | 2256 | 761 | 2256 | 55.94% | 2491 | 9161 | 883 | 883 | 907 | P.Officer | 10.8.2024 |
| CaH40zzzz | 2006 | 628 | 2103 | 53.42% | 2242 | 56135 | 23 | 1661 | 703 | C.Officer | 23.9.2022 |
| BenjaminGun | 4298 | 893 | 2326 | 55.77% | 2517 | 42668 | 508 | 1294 | 751 | Spy | 12.3.2025 |
| Alien_Lone | 1900 | 248 | 3569 | 60.05% | 3767 | 3735 | 57 | 75 | 1090 | Spy | 13.3.2025 |
| RTX4060 | 2479 | 628 | 2506 | 56.2% | 2697 | 47894 | 0 | 17 | 653 | Spy | 16.10.2022 |
| CrowPTP | 2870 | 629 | 2643 | 56.64% | 3059 | 29649 | 294 | 1389 | 834 | Quartermaster | 24.11.2024 |
| a_Sco | 1677 | 1837 | 2136 | 54.86% | 2165 | 119774 | 340 | 584 | 696 | Officer | 8.12.2024 |
| Gyman1st_ | 2659 | 1210 | 3566 | 60.24% | 3510 | 45661 | 0 | 377 | 981 | Spy | 15.3.2024 |
| AlexandroPro98 | 2333 | 122 | 2490 | 55.97% | 2670 | 23443 | 0 | 21 | 728 | Private | 20.8.2024 |
| BIG_NUTS_UA | 2988 | 735 | 2028 | 54.56% | 2200 | 67346 | 1727 | 2909 | 780 | Spy | 21.3.2025 |
| REROLL MixaLuch_DHV | 3429 | 777 | 2087 | 54.77% | 2354 | 39455 | 0 | 948 | 695 | Quartermaster | 20.3.2025 |
| Risk_GT | 2842 | 734 | 2822 | 59.55% | 2812 | 36910 | 345 | 702 | 822 | C.Officer | 10.3.2025 |
| director_of_photography | 1894 | 580 | 2235 | 55.66% | 2210 | 79660 | 160 | 1807 | 792 | Commander | 20.9.2022 |
| Sha1yn_PoloSKyn | 2059 | 684 | 2402 | 59.51% | 2443 | 2539 | 8 | 8 | 874 | Quartermaster | 21.3.2025 |
| _mnstr | 907 | 300 | 2496 | 57.04% | 2626 | 36449 | 2957 | 10440 | 809 | Quartermaster | 9.11.2024 |
| _OXXXY_2013_ | 2575 | 1384 | 2287 | 55.88% | 2528 | 42220 | 0 | 1183 | 648 | Spy | 4.9.2024 |
| Lvivskyi_monarX | 298 | 46 | 2186 | 56.16% | 2212 | 5702 | 0 | 0 | 879 | Recruit | 27.4.2025 |
| SURFER__ | 1648 | 307 | 1979 | 54.45% | 2138 | 43424 | 0 | 448 | 668 | Spy | 13.11.2023 |
| Turbo_KusTik_3 | 2870 | 223 | 2792 | 59.99% | 2886 | 13830 | 1018 | 1487 | 875 | Spy | 8.4.2025 |
| honor_Samurai | 1736 | 1359 | 2195 | 54.22% | 2401 | 18769 | 715 | 722 | 902 | C.Officer | 6.8.2024 |
| Endless_War | 2241 | 595 | 2083 | 55.11% | 2097 | 86473 | 208 | 1109 | 805 | Spy | 26.3.2025 |
| W_Steel_O_Hammer_T | 2495 | 811 | 2484 | 55.45% | 2604 | 9669 | 0 | 4 | 912 | Recruit | 30.4.2025 |
| KRASAVA_ADI | 2918 | 437 | 2730 | 58.26% | 2757 | 37434 | 0 | 34 | 944 | Recruit | 30.4.2025 |
| STANISLAV_DMITROVICH | 2217 | 1576 | 2243 | 55.19% | 2287 | 51676 | 675 | 3003 | 892 | Officer | 13.1.2025 |
| Morfey___ua | 2044 | 428 | 3114 | 58.41% | 3069 | 22339 | 511 | 711 | 967 | Spy | 7.8.2024 |
| didbandit | 2462 | 2809 | 2095 | 55.17% | 2377 | 207651 | 699 | 2070 | 699 | Spy | 1.4.2025 |
| HailToTheKinGG | 2955 | 1703 | 2236 | 54.22% | 2563 | 15323 | 0 | 2 | 837 | Spy | 12.2.2025 |
| rPeMJIuH_ | 2008 | 754 | 1573 | 51.01% | 1846 | 52005 | 474 | 549 | 583 | Private | 11.4.2025 |
| REROLL _OKSI_1 | 2902 | 1210 | 3004 | 58.06% | 2973 | 35234 | 0 | 1 | 946 | Spy | 18.3.2025 |
| bigGrizli | 2146 | 704 | 2146 | 54.33% | 2002 | 92939 | 0 | 8 | 598 | Spy | 18.2.2024 |
| Jan_Liemand_ | 1983 | 859 | 2120 | 56.27% | 2200 | 48165 | 38 | 4474 | 832 | C.Officer | 26.10.2024 |
| Marikk323f | 2326 | 1373 | 2322 | 55.94% | 2301 | 104007 | 167 | 4382 | 719 | Spy | 28.3.2025 |
| _Just_Win_ | 2537 | 249 | 2462 | 57.09% | 2475 | 30394 | 304 | 6863 | 882 | Spy | 31.12.2024 |
| _JlackoBa9l_koLLle4ka_ | 2940 | 485 | 3146 | 61.94% | 0 | 620 | 0 | 0 | 1156 | Recruit | 27.4.2025 |
| Korswain | 3343 | 1001 | 2791 | 60.0% | 3181 | 20951 | 0 | 0 | 1022 | Spy | 3.12.2024 |
Advert