
[U_G_S] Ukrainian Gamer’s Squad

Якщо вріс на піські пух - давай в укрепи, любий друг!!!
WN8
1350
Recent WN8
1472
WR
49.92%
Recent WR
52.32%
WN8X
1277
Commander: VOVAND0S
Created by: VOVAND0S (20.9.2022 13:24:31)
Members: 55
Clan activity
195
Ø Battles played recently
10765
Recent battles
26398
Ø Battles Description
👉Полтавський клан [U_G_S] набирає активних гравців для проходження Бойовго Походу, гри в маневрах, наступах, вилазках 6, 8 і 10 рівня! Звертатися до гравця з ніком VOVAND0S або в клановий чат Telegram чи Discord
👉 Клановий зв’язок: Discord ( ОБОВ’ЯЗКОВО )
👉 Наша ігрова спільнота в Discord
👉 Наш чат в Telegram
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1507 |
Active players rWN8: | 1526 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| murano_01 | 0 | 0 | 1035 | 48.93% | 963 | 2475 | 3 | 3 | 431 | Private | 30.1.2025 |
| ROBOPOKEMON | 1153 | 351 | 1203 | 49.85% | 1191 | 23626 | 28 | 1238 | 529 | J.Officer | 7.4.2024 |
| CvetochekAlenkay | 0 | 0 | 910 | 0.0% | 0 | 4203 | -991 | 0 | 0 | Private | 18.2.2025 |
| meiram_mvd | 0 | 0 | 1366 | 50.74% | 1518 | 30196 | 107 | 1108 | 520 | J.Officer | 3.11.2024 |
| gladyuk_yuriy | 353 | 94 | 722 | 46.52% | 640 | 17769 | 78 | 629 | 447 | J.Officer | 6.4.2025 |
| vaychikMAN | 0 | 0 | 990 | 49.8% | 865 | 47920 | 0 | 1048 | 506 | Private | 23.3.2025 |
| Mask2111_ZP | 917 | 118 | 1128 | 48.91% | 951 | 10575 | 1170 | 1170 | 590 | J.Officer | 15.9.2024 |
| Roma_roc | 1338 | 191 | 1497 | 51.47% | 1321 | 52693 | 447 | 842 | 530 | Recruiter | 13.1.2025 |
| BaTyJI9I | 3099 | 212 | 1937 | 53.54% | 2203 | 90219 | 0 | 2208 | 583 | P.Officer | 7.4.2024 |
| Verumar | 0 | 0 | 1104 | 48.06% | 1231 | 20322 | 212 | 789 | 523 | J.Officer | 7.6.2024 |
| Ronin_597 | 1242 | 610 | 1218 | 54.58% | 1099 | 9887 | 0 | 0 | 588 | Private | 10.6.2024 |
| 3A3968 | 1441 | 277 | 1310 | 50.08% | 1034 | 9927 | 68 | 325 | 639 | J.Officer | 11.4.2024 |
| ttt134ttt | 0 | 0 | 862 | 0.0% | 0 | 41173 | -624 | 0 | 0 | J.Officer | 22.4.2024 |
| bor2011 | 1155 | 409 | 834 | 47.05% | 832 | 24037 | 0 | 49 | 458 | Private | 23.3.2025 |
| Shmaster_ | 1444 | 362 | 1844 | 56.54% | 1374 | 85943 | 0 | 73 | 658 | Private | 10.6.2024 |
| _KamaZ_Stalnoj_ | 571 | 78 | 1004 | 48.48% | 1212 | 13483 | 17 | 19 | 462 | Private | 8.3.2025 |
| Ivan_WoT_UA | 644 | 48 | 879 | 45.98% | 894 | 9088 | 3120 | 3121 | 669 | Officer | 25.4.2024 |
| PP1996 | 1149 | 422 | 1185 | 49.8% | 1367 | 14809 | 80 | 82 | 511 | Private | 11.3.2025 |
| Frodo_UA_ | 810 | 81 | 1441 | 51.07% | 1627 | 26317 | 577 | 2558 | 520 | Officer | 7.8.2024 |
| 23cm_6oJIu | 763 | 5 | 1507 | 50.36% | 1206 | 8576 | 915 | 1205 | 656 | J.Officer | 22.2.2025 |
| vipart84 | 1122 | 818 | 805 | 47.06% | 786 | 30985 | 0 | 0 | 491 | Private | 31.10.2024 |
| Igrunok_1856927 | 1030 | 1277 | 977 | 48.01% | 767 | 74567 | 54 | 648 | 362 | J.Officer | 23.4.2024 |
| VALEG666 | 1228 | 24 | 1683 | 52.33% | 1712 | 48498 | 2082 | 2100 | 591 | P.Officer | 7.4.2024 |
| BARBARIS_17 | 221 | 62 | 773 | 46.33% | 582 | 4923 | 24 | 163 | 528 | Private | 3.12.2024 |
| Kiokaa | 769 | 6 | 1562 | 50.83% | 1896 | 12576 | 960 | 1493 | 637 | P.Officer | 5.6.2024 |
| kosta1211 | 0 | 0 | 671 | 46.21% | 787 | 26237 | 63 | 1453 | 343 | J.Officer | 5.5.2024 |
| BOMB_zheleznyj | 1906 | 374 | 1430 | 51.31% | 1667 | 30041 | 83 | 277 | 613 | Private | 21.2.2025 |
| __Chasse_aux_hiboux__ | 286 | 9 | 907 | 46.99% | 697 | 11788 | 2307 | 2307 | 498 | Officer | 17.11.2023 |
| Artem16_05 | 0 | 0 | 746 | 0.0% | 0 | 10848 | -1 | 0 | 0 | Private | 29.3.2025 |
| KRYT_Vert | 1297 | 414 | 1103 | 49.39% | 1079 | 27009 | 84 | 513 | 562 | Private | 1.12.2024 |
| tempus_tionis | 773 | 16 | 1215 | 49.64% | 1235 | 24853 | 0 | 353 | 508 | Private | 16.3.2025 |
| Kampfpanzerjagd | 2598 | 1093 | 2085 | 54.09% | 2229 | 9953 | 30 | 1085 | 797 | Private | 7.4.2024 |
| x__Djoni__x | 0 | 0 | 1642 | 0.0% | 0 | 10914 | 0 | 0 | 0 | J.Officer | 15.10.2024 |
| MoskaJlik | 398 | 99 | 827 | 46.49% | 801 | 12620 | 79 | 1001 | 482 | J.Officer | 4.11.2024 |
| OG_Tomrak_123_UA_CHE | 1970 | 172 | 1612 | 51.63% | 1800 | 39150 | 9 | 90 | 611 | Private | 24.3.2025 |
| KUSHYK | 0 | 0 | 1178 | 48.92% | 1332 | 29895 | 0 | 369 | 477 | J.Officer | 2.11.2024 |
| palma__huli | 0 | 0 | 1104 | 47.56% | 1288 | 14894 | 0 | 366 | 578 | J.Officer | 15.4.2024 |
| Smetanol | 0 | 0 | 1030 | 0.0% | 0 | 24911 | -156 | 0 | 0 | Private | 15.4.2024 |
| lBARACUDAl | 0 | 0 | 903 | 0.0% | 0 | 2089 | -28 | 0 | 0 | Private | 20.2.2025 |
| TwistedPairrr | 0 | 0 | 1579 | 0.0% | 0 | 1584 | -2728 | 0 | 0 | J.Officer | 20.4.2024 |
| 5678567565667 | 1192 | 2 | 1222 | 49.17% | 1754 | 14198 | 210 | 1697 | 421 | Private | 25.3.2025 |
| ua_sky_line | 1162 | 516 | 1066 | 49.59% | 1117 | 31225 | 0 | 572 | 464 | J.Officer | 29.3.2024 |
| VOVAND0S | 0 | 0 | 1179 | 0.0% | 0 | 22111 | -3037 | 0 | 0 | Commander | 20.9.2022 |
| Dezzer69 | 0 | 0 | 1842 | 53.17% | 1706 | 49959 | 13 | 735 | 589 | Private | 16.3.2024 |
| EvilSinner_Karabiner | 1828 | 419 | 1326 | 48.87% | 1569 | 9722 | 218 | 369 | 658 | J.Officer | 16.11.2024 |
| zuy2908 | 2426 | 732 | 1688 | 52.09% | 2083 | 26487 | 6 | 317 | 590 | Private | 7.4.2024 |
| MadFisher_1616420 | 396 | 10 | 782 | 48.76% | 399 | 15243 | 0 | 112 | 354 | J.Officer | 7.4.2024 |
| alexz2528 | 978 | 326 | 1170 | 49.37% | 1086 | 43773 | 127 | 1384 | 513 | J.Officer | 24.3.2025 |
| SaMir_cs | 0 | 0 | 1262 | 0.0% | 0 | 31947 | -1469 | 0 | 0 | P.Officer | 25.9.2024 |
| _Titan4ik_ | 1096 | 539 | 984 | 50.04% | 797 | 1297 | 0 | 0 | 646 | Private | 13.2.2025 |
| Rosamaha16 | 0 | 0 | 930 | 47.13% | 1003 | 21724 | 0 | 911 | 488 | Private | 7.4.2024 |
| zap_2014_28064403 | 0 | 0 | 1417 | 50.78% | 1442 | 75420 | 0 | 22 | 489 | Recruiter | 15.11.2023 |
| your_mothers_dream | 3277 | 215 | 2175 | 54.51% | 2548 | 36700 | 0 | 401 | 819 | Private | 22.2.2025 |
| VLDlSLV | 898 | 120 | 1542 | 51.19% | 1536 | 24754 | 21 | 103 | 545 | J.Officer | 28.11.2024 |
| Slom00 | 1655 | 264 | 1697 | 52.88% | 1541 | 55810 | 99 | 235 | 544 | Private | 10.6.2024 |
Advert