
[UA-HO] Рідна Україна - наша Батьківщина

Слава Україні ! Смерть ворогам ! Україна починається з тебе !
WN8
1086
Recent WN8
1142
WR
49.07%
Recent WR
3133.38%
WN8X
1124
Commander: Ihor_POLTAVA_UKR
Created by: Ihor_POLTAVA_UKR (20.9.2022 16:53:47)
Members: 55
Clan activity
196
Ø Battles played recently
10830
Recent battles
33847
Ø Battles Description
Запрошуємо у наш дружній УКРАЇНСЬКИЙ клан !
У клан потрібні активні гравці, котрі бажають приймати участь у кланових боях всіх видів та розвивати свої навички у грі. Окремо вітаються бажаючі досягти рівня польового командира.
Основне :
- голосовий зв'язок (мікрофон, динаміки)
- спілкування тільки українською мовою, без нецензурної лексики та образ співкланівців
- гравці, котрі грали у кацапських кланах до клану не приймаються
- гравці з болот московії ВЗАГАЛІ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ – або «ЛЄСТА» або на концерт до Кобздона.....
- участь у кланових боях (Укріпрайон та Глобальна мапа) ОБОВ'ЯЗКОВА !
Ми пропонуємо:
- дружній колектив, взаємоповага та взаємодопомога
- резерви від Укріпрайону (у залежності від онлайну гравців).
ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ КЛАНУ ТА ПОСТІЙНОМУ ІГНОРУВАННІ КЛАНОВИХ ЗАХОДІВ, НАМ БУДЕ НЕ ПО ДОРОЗІ.
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1210 |
Active players rWN8: | 1201 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| 777andreyko777 | 1462 | 382 | 1360 | 50.63% | 1380 | 74310 | 489 | 1443 | 579 | J.Officer | 11.10.2022 |
| NAUMbI4_NV | 0 | 0 | 818 | 47.4% | 979 | 36399 | 1010 | 4034 | 458 | J.Officer | 7.4.2023 |
| OLEG3722 | 261 | 73 | 1035 | 49.31% | 644 | 40479 | 354 | 3358 | 492 | J.Officer | 24.12.2024 |
| Ihor_POLTAVA_UKR | 851 | 307 | 1014 | 47.5% | 812 | 48541 | 857 | 2891 | 460 | Commander | 20.9.2022 |
| hotabych_2022 | 0 | 0 | 1167 | 51.31% | 819 | 2446 | 0 | 7 | 605 | Recruit | 16.6.2025 |
| kruk_113 | 1501 | 834 | 1243 | 50.2% | 1418 | 58251 | 250 | 253 | 524 | J.Officer | 14.5.2024 |
| qggr | 891 | 255 | 1054 | 48.81% | 843 | 18463 | 159 | 159 | 502 | Private | 22.12.2023 |
| Mongoll_2015 | 0 | 0 | 576 | 0.0% | 0 | 49118 | -113 | 0 | 0 | J.Officer | 7.2.2024 |
| PAPK01 | 1457 | 166 | 1457 | 51.15% | 1537 | 26049 | 0 | 30 | 587 | Reservist | 26.5.2024 |
| _zlo_7 | 1231 | 416 | 739 | 46.96% | 843 | 52120 | 210 | 2278 | 401 | J.Officer | 17.12.2024 |
| igor_SW_07 | 696 | 779 | 673 | 46.54% | 637 | 32848 | 209 | 210 | 448 | Private | 10.6.2025 |
| dimko704 | 2118 | 163 | 1659 | 50.74% | 1964 | 27984 | 251 | 266 | 703 | Reservist | 8.4.2025 |
| karapuz_ne | 0 | 0 | 987 | 0.0% | 0 | 32976 | -72 | 0 | 0 | J.Officer | 17.12.2024 |
| Versace_UA | 1714 | 252 | 1478 | 49.0% | 1546 | 24463 | 0 | 16 | 557 | Private | 11.6.2025 |
| Kovboi_060191 | 1143 | 108 | 1197 | 49.19% | 1075 | 14923 | 341 | 462 | 650 | C.Officer | 20.9.2022 |
| 13Amadej | 858 | 327 | 1034 | 50.24% | 933 | 26129 | 95 | 96 | 441 | J.Officer | 20.11.2022 |
| andrik0612 | 1097 | 325 | 1097 | 48.67% | 1073 | 58339 | 500 | 1779 | 466 | Officer | 23.10.2022 |
| S_n_y_p_e_r_1 | 1367 | 387 | 1254 | 50.01% | 1332 | 12335 | 15 | 15 | 555 | J.Officer | 12.8.2024 |
| ponik777_stalnoj | 0 | 0 | 827 | 50.48% | 0 | 418 | 0 | 0 | 345 | P.Officer | 21.9.2022 |
| ksuyhka0411 | 921 | 116 | 792 | 46.54% | 826 | 51225 | 451 | 4373 | 424 | C.Officer | 15.2.2023 |
| Bahmut_ukraine | 1629 | 174 | 1629 | 52.31% | 1560 | 20820 | 4 | 23 | 742 | Reservist | 10.1.2025 |
| Turbo_Sania | 1504 | 224 | 1504 | 50.86% | 1382 | 17608 | 143 | 144 | 669 | Spy | 23.9.2022 |
| IIIaXmaTicT | 192 | 32 | 582 | 46.13% | 451 | 16562 | 108 | 351 | 428 | Reservist | 1.1.2025 |
| 1roKKi1 | 438 | 88 | 1043 | 49.29% | 1200 | 34232 | 186 | 620 | 445 | J.Officer | 20.9.2022 |
| bambuk22_07 | 446 | 39 | 910 | 48.56% | 1003 | 14894 | 39 | 40 | 490 | Reservist | 12.8.2024 |
| OPLOT_84UA | 1339 | 995 | 1440 | 51.69% | 0 | 3747 | 44 | 57 | 596 | Officer | 20.12.2024 |
| vezyn61 | 1039 | 418 | 1039 | 49.09% | 931 | 49040 | 403 | 4082 | 531 | J.Officer | 26.11.2024 |
| Marlboro2013 | 0 | 0 | 570 | 45.44% | 622 | 23952 | 0 | 1424 | 400 | Reservist | 27.9.2024 |
| Romel_1942_voin | 587 | 13 | 1175 | 48.69% | 1222 | 17613 | 22 | 1234 | 561 | J.Officer | 2.11.2024 |
| DIMO_630 | 1146 | 101 | 760 | 46.51% | 1265 | 10524 | 27 | 31 | 392 | Reservist | 1.4.2025 |
| AntonioWarrior_UA | 1078 | 545 | 1078 | 48.51% | 921 | 36093 | 321 | 340 | 561 | Spy | 12.2.2023 |
| abetka_ | 0 | 0 | 1021 | 0.0% | 0 | 11845 | 0 | 0 | 0 | C.Officer | 8.11.2023 |
| Killer_of_the_infidels | 0 | 0 | 779 | 0.0% | 0 | 43054 | -40 | 0 | 0 | J.Officer | 24.10.2024 |
| bulcin | 266 | 57 | 850 | 47.35% | 779 | 84203 | 468 | 5671 | 534 | J.Officer | 13.3.2025 |
| LLlo_aXpiHb | 1244 | 227 | 1244 | 50.19% | 1260 | 67462 | 73 | 3502 | 491 | J.Officer | 16.3.2025 |
| Frowning01 | 426 | 9 | 1429 | 50.64% | 1439 | 55238 | 237 | 1353 | 602 | J.Officer | 11.7.2023 |
| REROLL O1egovich | 0 | 0 | 1679 | 51.78% | 1694 | 38640 | 230 | 287 | 738 | C.Officer | 12.8.2024 |
| Sanya_Tkachenko_Circus | 822 | 6 | 1122 | 49.65% | 1139 | 19079 | 14 | 619 | 463 | Private | 27.4.2025 |
| AnatolikTolik1208 | 0 | 0 | 1102 | 49.06% | 1194 | 53685 | 42 | 275 | 442 | Spy | 1.3.2023 |
| Porshar | 0 | 0 | 1183 | 0.0% | 0 | 17907 | -194 | 0 | 0 | Private | 27.5.2025 |
| B_o_B_a_H_95 | 0 | 0 | 1669 | 52.14% | 1876 | 25091 | 12 | 27 | 574 | Spy | 16.11.2024 |
| Top_Buster | 1038 | 831 | 938 | 47.32% | 1024 | 58539 | 543 | 1158 | 513 | J.Officer | 6.11.2022 |
| Ua_Velvet | 514 | 44 | 1095 | 49.09% | 1143 | 40977 | 0 | 683 | 530 | Reservist | 2.11.2024 |
| olegbyzulo | 1819 | 209 | 1623 | 51.19% | 1768 | 16156 | 625 | 700 | 618 | C.Officer | 30.10.2024 |
| Zhovkva_UA | 790 | 129 | 613 | 46.08% | 560 | 24858 | 37 | 93 | 423 | J.Officer | 31.10.2024 |
| _Romeo_UA | 599 | 59 | 849 | 48.44% | 867 | 22958 | 77 | 465 | 411 | J.Officer | 22.2.2025 |
| kruger57205 | 0 | 0 | 1284 | 50.39% | 1395 | 46229 | 73 | 810 | 535 | J.Officer | 22.9.2024 |
| BADKILL1ua | 0 | 0 | 1246 | 0.0% | 0 | 53905 | -3026 | 0 | 0 | Officer | 12.3.2025 |
| Kraken_S_UA_ | 1281 | 331 | 981 | 48.32% | 1115 | 18446 | 0 | 174 | 527 | Reservist | 10.10.2024 |
| Sergrazgrom | 0 | 0 | 1266 | 0.0% | 0 | 70888 | 0 | 0 | 0 | C.Officer | 6.3.2023 |
| Vaha_2517 | 1193 | 501 | 1321 | 49.67% | 1127 | 19918 | 284 | 326 | 643 | Spy | 21.6.2023 |
| timur02052014 | 1349 | 652 | 960 | 47.62% | 1142 | 12043 | 90 | 90 | 539 | J.Officer | 26.7.2024 |
| GoldenDmitry | 1000 | 122 | 1000 | 48.35% | 1051 | 9704 | 142 | 1375 | 618 | J.Officer | 7.12.2024 |
| sotnyk_cherniy | 678 | 134 | 793 | 47.21% | 801 | 93038 | 77 | 1449 | 421 | Officer | 22.9.2022 |
| Hozjin85 | 0 | 0 | 1495 | 0.0% | 0 | 24849 | -319 | 0 | 0 | Reservist | 6.1.2025 |
Advert