
[DWSBG] Die/With/Style_BG

Die With Style
WN8
959
Recent WN8
941
WR
47.42%
Recent WR
47.33%
WN8X
970
Commander: Shtruman_1
Created by: Shtruman_1 (2.12.2022 16:55:13)
Members: 46
Clan activity
69
Ø Battles played recently
3198
Recent battles
16212
Ø Battles Description
Кланът е създаден за забавление.Няма значение кой колко е добър,тук сме за да се забавляваме.Караници между играчи и псувни не се толерират.Играчи които са в клана и системно не отговарят на покани за кланови битки ще бъдат изключвани от клана.Имам в предвид с месеци да не влизат на кланови.Мъртви души не ни трябват.Всеки е добре дошъл,няма изискване за танкове или рейтинг.Нека се опитаме да направим клан в който може да има 3-ма човека на линия,но да играем заедно.Добре дошли на всички които желаят да се присъединят.Успех :)
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 881 |
Active players rWN8: | 590 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| LL_Crazy12 | 0 | 0 | 946 | 49.02% | 559 | 4869 | 283 | 299 | 540 | C.Officer | 15.12.2022 |
| Guard6969 | 0 | 0 | 998 | 0.0% | 0 | 3596 | -777 | 0 | 0 | J.Officer | 4.2.2024 |
| dudana1 | 0 | 0 | 1479 | 48.87% | 0 | 266 | 0 | 0 | 525 | Private | 4.2.2024 |
| samael666satanas_1998 | 0 | 0 | 716 | 45.05% | 410 | 4710 | 22 | 43 | 421 | P.Officer | 1.4.2025 |
| 30January | 378 | 92 | 1010 | 49.48% | 950 | 7902 | 59 | 111 | 508 | J.Officer | 17.10.2024 |
| IVCOSL | 0 | 0 | 603 | 0.0% | 0 | 31664 | -862 | 0 | 0 | Officer | 10.3.2024 |
| Lubcho071 | 231 | 7 | 793 | 49.73% | 0 | 368 | 0 | 0 | 415 | Private | 25.7.2024 |
| VAKO666 | 0 | 0 | 681 | 47.06% | 580 | 4885 | 0 | 0 | 452 | J.Officer | 10.1.2024 |
| Razbivacha_vi | 873 | 52 | 589 | 45.72% | 878 | 43893 | 1789 | 3175 | 394 | Private | 3.4.2025 |
| kostadinov_4 | 0 | 0 | 494 | 45.16% | 0 | 279 | 0 | 0 | 314 | Private | 1.3.2025 |
| tank071_2021 | 593 | 261 | 583 | 46.05% | 515 | 13715 | 121 | 121 | 492 | Private | 17.3.2025 |
| Naydenov_Panzer | 501 | 596 | 471 | 42.16% | 589 | 15900 | 1311 | 1311 | 416 | Officer | 9.4.2023 |
| Bat_Taner | 954 | 135 | 909 | 48.31% | 796 | 80436 | 822 | 6094 | 479 | C.Officer | 10.11.2024 |
| Philip_Vatrachki | 0 | 0 | 414 | 43.9% | 0 | 410 | 0 | 0 | 360 | Private | 9.4.2023 |
| Dincho5 | 0 | 0 | 916 | 48.58% | 831 | 1797 | 0 | 4 | 513 | J.Officer | 2.2.2024 |
| okan06_2018 | 104 | 6 | 759 | 46.89% | 770 | 3525 | 2 | 2 | 399 | Private | 2.3.2024 |
| BLQK | 279 | 48 | 488 | 45.44% | 524 | 28393 | 46 | 51 | 340 | C.Officer | 28.11.2023 |
| FireFox_BG | 0 | 0 | 711 | 46.95% | 889 | 2098 | 0 | 2 | 366 | J.Officer | 25.3.2024 |
| REROLL 681BG | 0 | 0 | 2458 | 56.94% | 2353 | 40777 | 366 | 3071 | 878 | Recruiter | 3.6.2024 |
| Zinodv | 0 | 0 | 804 | 46.51% | 1290 | 7574 | 2181 | 2258 | 464 | P.Officer | 17.2.2024 |
| cobra830520 | 0 | 0 | 577 | 46.67% | 857 | 31656 | 147 | 435 | 341 | C.Officer | 6.12.2023 |
| 4i4o_DoKt0r | 519 | 17 | 932 | 46.62% | 685 | 13405 | 2909 | 3025 | 610 | C.Officer | 22.9.2024 |
| Radoslav_Raikov | 0 | 0 | 238 | 45.64% | 0 | 5125 | 625 | 636 | 235 | J.Officer | 19.1.2023 |
| decho28 | 890 | 191 | 1017 | 47.16% | 1047 | 30567 | 1 | 6 | 474 | J.Officer | 10.1.2024 |
| Josifee | 0 | 0 | 1282 | 47.6% | 0 | 271 | 0 | 0 | 625 | Private | 23.12.2024 |
| aleks05_2013 | 0 | 0 | 623 | 46.45% | 845 | 1748 | 0 | 0 | 393 | J.Officer | 18.2.2024 |
| neo_99 | 803 | 90 | 1109 | 49.98% | 1052 | 52838 | 0 | 7 | 494 | J.Officer | 4.4.2024 |
| krasiTO02 | 0 | 0 | 633 | 47.29% | 0 | 10886 | 2 | 10 | 327 | Private | 28.4.2024 |
| achkata_kiler_23 | 623 | 69 | 1011 | 49.42% | 1378 | 771 | 0 | 0 | 482 | Private | 2.6.2024 |
| Bai_gogo | 411 | 99 | 1060 | 47.58% | 1032 | 75817 | 429 | 472 | 532 | P.Officer | 1.11.2023 |
| bebenak | 0 | 0 | 1386 | 51.46% | 1439 | 32128 | 514 | 519 | 459 | C.Officer | 15.12.2022 |
| dillar4eto | 0 | 0 | 823 | 46.67% | 459 | 9415 | 3 | 9 | 361 | J.Officer | 13.2.2024 |
| Rosti76_winner | 0 | 0 | 247 | 42.08% | 0 | 770 | 0 | 0 | 260 | J.Officer | 1.8.2023 |
| ProHusein | 1791 | 363 | 1116 | 48.82% | 1648 | 23956 | 19 | 23 | 490 | J.Officer | 17.3.2024 |
| Zig_ZaZa_BG | 1226 | 112 | 1447 | 49.92% | 1429 | 23189 | 697 | 2376 | 662 | Officer | 16.12.2024 |
| 23Front | 0 | 0 | 1955 | 51.88% | 0 | 1513 | 91 | 91 | 475 | J.Officer | 5.12.2022 |
| formula2 | 0 | 0 | 1251 | 50.63% | 1581 | 13248 | 0 | 86 | 466 | C.Officer | 20.5.2023 |
| kalina_84 | 0 | 0 | 418 | 43.99% | 508 | 37358 | 64 | 458 | 401 | J.Officer | 27.1.2025 |
| Shtruman_1 | 595 | 69 | 828 | 46.62% | 853 | 24168 | 7606 | 9196 | 446 | Commander | 2.12.2022 |
| BGmonster458 | 654 | 8 | 1274 | 50.41% | 1435 | 2204 | 0 | 0 | 578 | J.Officer | 2.9.2023 |
| pepi_297 | 135 | 28 | 536 | 43.38% | 670 | 10979 | 1531 | 1698 | 380 | P.Officer | 14.1.2023 |
| cobra83016 | 225 | 80 | 589 | 45.22% | 704 | 19656 | 2005 | 2289 | 352 | P.Officer | 18.4.2024 |
| feldwebel_sgg | 0 | 0 | 677 | 47.33% | 0 | 1124 | 0 | 0 | 399 | J.Officer | 10.11.2023 |
| Range_Tankov | 537 | 130 | 461 | 45.08% | 1015 | 1535 | 71 | 72 | 390 | Private | 29.12.2024 |
| yordan73 | 929 | 491 | 780 | 46.48% | 824 | 11064 | 0 | 22 | 513 | J.Officer | 3.10.2023 |
| bulldogdog | 1619 | 254 | 1714 | 50.4% | 1588 | 13317 | 189 | 190 | 725 | J.Officer | 1.12.2024 |
Advert