
[K3NK] Kill 3nenies, Never Kneel

Keep Calm and Never Stress
WN8
1229
Recent WN8
1147
WR
50.34%
Recent WR
391.21%
WN8X
1233
Commander: IreMaWa
Created by: _SkyPred_ (9.12.2022 21:35:11)
Members: 35
Clan activity
459
Ø Battles played recently
16091
Recent battles
34936
Ø Battles 
Description
Ciao, noi siamo la KENK Community; qui puoi trovare amici con cui raggiungere livelli di divertimento e competitività notevoli: primo Clan italiano nelle ultime Clan War, con 16 Player con carro a premio e 15 all'asta. Unisciti a noi ed il divertimento è assicurato !!!
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1172 |
Active players rWN8: | 1237 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Paje75 | 1116 | 829 | 848 | 47.11% | 817 | 27488 | 585 | 3330 | 578 | Private | 6.4.2025 |
| Slade__Nomad | 474 | 78 | 1061 | 49.25% | 1022 | 21326 | 104 | 417 | 527 | Private | 9.4.2025 |
| BOIA_92 | 0 | 0 | 2774 | 58.27% | 1971 | 1222 | 0 | 34 | 869 | Reservist | 19.4.2023 |
| Braccetto | 526 | 890 | 555 | 45.42% | 458 | 51148 | 1055 | 2163 | 382 | Private | 6.4.2025 |
| Sartarius90 | 1322 | 799 | 1140 | 48.56% | 1224 | 5218 | 11 | 11 | 672 | P.Officer | 7.4.2025 |
| nebbia63 | 0 | 0 | 2081 | 64.81% | 0 | 1881 | 0 | 6 | 737 | Reservist | 31.3.2023 |
| frocis | 960 | 807 | 986 | 48.02% | 925 | 57227 | 336 | 1408 | 441 | Recruit | 18.4.2025 |
| dom68d | 1014 | 542 | 878 | 45.78% | 853 | 61050 | 914 | 2299 | 525 | Officer | 8.4.2025 |
| cocciufab | 684 | 1493 | 689 | 45.68% | 809 | 57555 | 361 | 1732 | 474 | Private | 6.4.2025 |
| IL_Nessunox | 0 | 0 | 1990 | 51.87% | 0 | 2269 | 0 | 7 | 810 | Reservist | 12.12.2022 |
| dimi1971 | 0 | 0 | 1038 | 48.17% | 907 | 33981 | 22 | 2071 | 555 | Reservist | 2.6.2023 |
| Zanc0v | 940 | 809 | 921 | 46.61% | 718 | 8079 | 48 | 53 | 493 | Spy | 6.4.2025 |
| marco170 | 1762 | 777 | 1746 | 52.14% | 1631 | 62117 | 1506 | 6187 | 731 | Recruit | 17.4.2025 |
| Bak4r05p3n | 954 | 832 | 883 | 47.57% | 895 | 45628 | 64 | 1966 | 500 | C.Officer | 10.4.2025 |
| emmepanzer | 190 | 30 | 753 | 46.21% | 703 | 32013 | 349 | 2432 | 520 | Officer | 8.4.2025 |
| Fraud_WR | 0 | 0 | 3227 | 54.7% | 0 | 702 | 0 | 8 | 789 | Reservist | 24.2.2023 |
| marchett | 767 | 514 | 735 | 47.05% | 579 | 39089 | 439 | 1183 | 404 | Private | 8.4.2025 |
| massimottero712013 | 1862 | 522 | 1862 | 52.34% | 1846 | 82346 | 1396 | 3798 | 678 | P.Officer | 9.4.2025 |
| marcomawerick | 1307 | 937 | 1309 | 49.5% | 1182 | 76793 | 1367 | 4542 | 653 | Officer | 6.4.2025 |
| risoscotti | 0 | 0 | 1615 | 51.94% | 1507 | 66388 | 138 | 1069 | 611 | Reservist | 5.3.2023 |
| Markox78 | 1510 | 562 | 1063 | 47.15% | 1239 | 21782 | 1203 | 1203 | 629 | Private | 7.4.2025 |
| GrifoRosso | 1171 | 867 | 1119 | 48.76% | 1106 | 64241 | 212 | 737 | 544 | Private | 6.4.2025 |
| tH3__g4m3r | 1252 | 281 | 1259 | 49.31% | 1270 | 39986 | 771 | 1674 | 628 | Private | 8.4.2025 |
| Infinity_LoopS | 1783 | 143 | 3451 | 59.46% | 3409 | 19936 | 0 | 527 | 1020 | Private | 17.3.2023 |
| niveman | 0 | 0 | 1079 | 49.33% | 1033 | 45946 | 441 | 1481 | 490 | Recruit | 3.5.2025 |
| xM4nuelx | 1914 | 1728 | 1420 | 50.44% | 1448 | 43234 | 954 | 2201 | 653 | P.Officer | 6.4.2025 |
| Murnau70 | 0 | 0 | 2250 | 55.24% | 2444 | 32539 | 89 | 6140 | 813 | Reservist | 7.5.2024 |
| THE_BLACK_DEATH__ | 0 | 0 | 1770 | 51.04% | 0 | 241 | 0 | 0 | 516 | Reservist | 4.1.2023 |
| maduro_ | 1157 | 526 | 1623 | 52.92% | 894 | 12976 | 694 | 1260 | 584 | Private | 8.4.2025 |
| 10Palladin | 608 | 144 | 952 | 47.03% | 1030 | 40478 | 40 | 1287 | 497 | Private | 8.4.2025 |
| DarkKnightt | 2001 | 686 | 1447 | 50.5% | 1438 | 80771 | 186 | 1058 | 645 | Officer | 8.4.2025 |
| ZORO_320Ber | 0 | 0 | 1334 | 50.93% | 942 | 1997 | 0 | 0 | 709 | Reservist | 15.10.2023 |
| REROLL IreMaWa | 0 | 0 | 2893 | 56.6% | 2642 | 3263 | 0 | 43 | 864 | Commander | 14.12.2022 |
| Blacktiger_invader | 940 | 284 | 891 | 46.69% | 825 | 50148 | 469 | 1163 | 531 | Private | 8.4.2025 |
| marina_bianconi | 664 | 1011 | 684 | 45.5% | 486 | 31731 | 895 | 2190 | 500 | Spy | 8.4.2025 |
Advert