Zafukovací stroj pro páteřní a přístupové sítě, zafukování kabelů a svazků mikrotrubiček.
SPECIFIKACE
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah průměrů HDPE chrániček | 10–63 mm |
| Délka instalace zafukováním | až do 5000 m |
| Délka instalace zaplavováním | až do 10000 m |
| Hmotnost | 51 kg |
| Délka | 1050 mm |
| Šířka | 400 mm |
| Výška | 500 mm |
Zafukovací stroj propřístupové sítě.
Miniflow Rapid disponuje unikátním měřícím systémem, který kontinuálně monitoruje tlačnou sílu vyvíjenou na instalovaný kabel. To umožňuje v případě problémů v trase instalace zastavit po- hon kabelu dříve, než dojde k jeho poškození.
SPECIFIKACE
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah průměrů mikrokabelů | 3 - 12 mm |
| Rozsah průměrů mikrotrubiček | 7 - 20 mm |
| Délka instalace | až 3500 m |
| Rychlost instalace | až 100 m/min |
| Doporučený tlak a průtok vzduchu | 8-16 bar (1,000 l/min.) |
| Hmotnost | 24 kg |
| Délka | 650 mm |
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 210 mm |
Profesionální lokátor pro trasování inženýrských sítí a RF markerů
SPECIFIKACE
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Aktivní frekvence | 5 |
| Pasivní režimy | POWER a RADIO |
| Trasování sondy | 33 kHz |
| Online měření hloubky i na POWER | 50Hz |
| Poruchy na kabelech (s A-rámem) | Ano |
| Režimy Maxima a Minima | také společně na displeji |
Stojan pro odvijení bubnů s mikrotrubičkou
SPECIFIKACE
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Kapacita | 10 bubnů |
| Průměr | 1000 mm |
| Šířka | 600 mm |
| Max. váha jednoho bubnu | 100 kg |
| Poznámka | Není potřeba řidičský průkaz sk. E. |
© Sirod.cz. Všechna práva vyhrazena.